Tänane Tallinna ilm

Ilmastik

Pilvine

Temperatuur

-0.48°C

Tuul

6 m/s

Õhuniiskus

61%

Pilvisus

100%

Päikesetõus

06:37

Päikeseloojang

18:22

Valget aega

11t 45m

Kellaaeg Ilm Temperatuur Tuulekiirus Õhuniiskus Pilvisus
14.03.2025
11:00 -0.5°C 6 m/s 61% 100%
12:00 -0.6°C 6 m/s 59% 91%
13:00 -0.5°C 6 m/s 55% 78%
14:00 -0.3°C 6 m/s 52% 64%
15:00 -0.2°C 7 m/s 61% 3%
16:00 0.2°C 6 m/s 69% 31%
17:00 -0.2°C 7 m/s 75% 48%
18:00 -0.3°C 7 m/s 77% 64%
19:00 -0.2°C 7 m/s 79% 68%
20:00 -0.2°C 7 m/s 71% 68%
21:00 -1.0°C 7 m/s 65% 4%
22:00 -1.8°C 6 m/s 67% 4%
23:00 -2.1°C 6 m/s 72% 5%
15.03.2025
00:00 -2.1°C 5 m/s 70% 15%
01:00 -2.4°C 4 m/s 67% 13%
02:00 -2.7°C 4 m/s 66% 10%
03:00 -2.7°C 3 m/s 66% 0%
04:00 -2.6°C 4 m/s 67% 1%
05:00 -2.2°C 4 m/s 70% 0%
06:00 -1.7°C 5 m/s 72% 1%
07:00 -1.1°C 5 m/s 74% 1%
08:00 -0.1°C 6 m/s 72% 3%
09:00 1.0°C 7 m/s 67% 6%
10:00 1.8°C 8 m/s 64% 7%
Kuupäev Min temp Maks temp Tuul Õhurohk Õhuniiskus
14.03.2025 -2.81 0.21 6.96 m/s 999 hPa 59%
15.03.2025 -2.73 3.37 8.54 m/s 1015 hPa 58%
16.03.2025 -3.58 1.48 8.87 m/s 1007 hPa 61%
17.03.2025 -4.07 0.99 8.41 m/s 1022 hPa 53%
18.03.2025 0.24 2.92 9.01 m/s 1013 hPa 88%
19.03.2025 0.89 4.75 6.32 m/s 1021 hPa 76%
20.03.2025 -0.08 5.51 3.99 m/s 1023 hPa 74%
21.03.2025 0.01 7.02 5.59 m/s 1020 hPa 64%
Tänane Tallinna ilm

Tänane Tallinna ilm täna 14.03.2025 on Pilvine. Temperatuur on -0.5°C. Tuulekiirus on 6 m/s. Õhuniiskus on 61%. Päikesetõus toimub kell 06:37, ja päikeseloojang on kell 18:22. Valget aega on täna kokku 11 tundi ja 45 minutit.