-7°C - 10°C
Päikesepaisteline ja kuiv ilm. Puhub idakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 5..10, tuulepealsel rannikul 3°C ümbruses.
-7°C - 9°C
Selge ilm. Puhub ida- ja kagutuul 1-7, saartel kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on -7..-2, saarte rannikul kuni +2°C.
06:13
18:41
12t 28m
8 m/s
10°C
-7°C
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
22.03.2025 | ||||
11:00 | 2.5°C | 43% | 3 m/s | 0% |
12:00 | 3.1°C | 41% | 3 m/s | 0% |
13:00 | 4.0°C | 41% | 3 m/s | 0% |
14:00 | 5.0°C | 41% | 3 m/s | 0% |
15:00 | 5.7°C | 44% | 3 m/s | 0% |
16:00 | 5.7°C | 48% | 3 m/s | 0% |
17:00 | 5.3°C | 52% | 3 m/s | 0% |
18:00 | 3.8°C | 59% | 3 m/s | 0% |
19:00 | 2.3°C | 66% | 3 m/s | 0% |
20:00 | 1.2°C | 72% | 3 m/s | 0% |
21:00 | 0.7°C | 74% | 3 m/s | 0% |
22:00 | 0.4°C | 74% | 3 m/s | 0% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
22.03.2025 | ||||
11:00 | 1.4°C | 57% | 4 m/s | 5% |
12:00 | 2.4°C | 53% | 4 m/s | 4% |
13:00 | 3.7°C | 50% | 4 m/s | 3% |
14:00 | 5.0°C | 46% | 4 m/s | 3% |
15:00 | 6.0°C | 43% | 4 m/s | 0% |
16:00 | 5.8°C | 45% | 4 m/s | 0% |
17:00 | 4.7°C | 49% | 3 m/s | 0% |
18:00 | 2.5°C | 57% | 3 m/s | 0% |
19:00 | 0.7°C | 62% | 3 m/s | 0% |
20:00 | 0.0°C | 62% | 3 m/s | 0% |
21:00 | -0.4°C | 63% | 3 m/s | 0% |
22:00 | -0.6°C | 65% | 3 m/s | 0% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
22.03.2025 | ||||
11:00 | 2.5°C | 61% | 4 m/s | 0% |
12:00 | 3.3°C | 56% | 4 m/s | 0% |
13:00 | 4.5°C | 52% | 4 m/s | 0% |
14:00 | 5.8°C | 47% | 4 m/s | 0% |
15:00 | 7.0°C | 43% | 4 m/s | 0% |
16:00 | 7.0°C | 46% | 4 m/s | 0% |
17:00 | 6.3°C | 50% | 4 m/s | 0% |
18:00 | 4.7°C | 58% | 3 m/s | 0% |
19:00 | 2.7°C | 67% | 3 m/s | 0% |
20:00 | 1.9°C | 71% | 3 m/s | 0% |
21:00 | 1.5°C | 72% | 3 m/s | 0% |
22:00 | 0.9°C | 74% | 3 m/s | 0% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
22.03.2025 | ||||
11:00 | 3.5°C | 83% | 6 m/s | 4% |
12:00 | 3.2°C | 80% | 6 m/s | 4% |
13:00 | 3.2°C | 75% | 6 m/s | 3% |
14:00 | 3.4°C | 70% | 5 m/s | 2% |
15:00 | 3.6°C | 64% | 5 m/s | 1% |
16:00 | 4.0°C | 62% | 5 m/s | 1% |
17:00 | 4.1°C | 61% | 5 m/s | 0% |
18:00 | 3.7°C | 63% | 4 m/s | 0% |
19:00 | 3.2°C | 67% | 5 m/s | 0% |
20:00 | 3.4°C | 68% | 5 m/s | 0% |
21:00 | 3.5°C | 69% | 6 m/s | 0% |
22:00 | 3.3°C | 72% | 6 m/s | 0% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
22.03.2025 | ||||
11:00 | 2.6°C | 40% | 3 m/s | 0% |
12:00 | 3.3°C | 38% | 3 m/s | 0% |
13:00 | 4.2°C | 36% | 3 m/s | 0% |
14:00 | 5.1°C | 35% | 3 m/s | 0% |
15:00 | 5.9°C | 35% | 3 m/s | 0% |
16:00 | 5.6°C | 38% | 3 m/s | 0% |
17:00 | 4.3°C | 44% | 3 m/s | 0% |
18:00 | 1.8°C | 52% | 2 m/s | 0% |
19:00 | 0.2°C | 57% | 2 m/s | 0% |
20:00 | -0.6°C | 60% | 2 m/s | 0% |
21:00 | -1.0°C | 63% | 2 m/s | 2% |
22:00 | -1.2°C | 65% | 2 m/s | 2% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
22.03.2025 | ||||
11:00 | 2.7°C | 44% | 3 m/s | 0% |
12:00 | 3.4°C | 43% | 3 m/s | 0% |
13:00 | 4.5°C | 40% | 3 m/s | 0% |
14:00 | 5.5°C | 40% | 3 m/s | 0% |
15:00 | 6.4°C | 40% | 3 m/s | 0% |
16:00 | 6.0°C | 45% | 3 m/s | 0% |
17:00 | 4.9°C | 51% | 3 m/s | 0% |
18:00 | 2.7°C | 62% | 2 m/s | 0% |
19:00 | 0.6°C | 70% | 2 m/s | 0% |
20:00 | -0.1°C | 72% | 2 m/s | 0% |
21:00 | -0.7°C | 72% | 2 m/s | 0% |
22:00 | -1.0°C | 70% | 2 m/s | 0% |
35,6°C
Võru (aug 1992)
-43,5°C
Jõgeva (jaan 1940)
351 mm
Haanja (aug 1987)
5°C
Eestis (keskmiselt)
0 mm
August (2002)
48 m/s
Ruhnu (nov 1969)
1,04 m
Tallinn (veeb 1924)
2440 tundi
Roomassaare (2011)