11°C - 21°C
Valdavalt pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma, õhtu poole on intensiivseid sajuhooge. On äikeseoht. Puhub valdavalt kirdetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 15..19, Ida-Eestis kuni 21°C.
11°C - 21°C
Pilves, saartel ja mandri loodeosas esialgu vähese pilvisusega ilm. Lõuna-, Kesk- ja Ida-Eestis sajab mitmel pool vihma, on äikeseoht. Puhub kirde- ja põhjatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 13, hommikul kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 11..16°C.
04:18
22:34
18t 15m
10 m/s
21°C
11°C
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
10.07.2025 | ||||
4:00 | 13.8°C | 79% | 5 m/s | 20% |
5:00 | 13.4°C | 81% | 4 m/s | 40% |
6:00 | 14.8°C | 83% | 5 m/s | 60% |
7:00 | 15.0°C | 84% | 6 m/s | 80% |
8:00 | 17.1°C | 84% | 6 m/s | 100% |
9:00 | 17.9°C | 81% | 6 m/s | 100% |
10:00 | 18.1°C | 82% | 7 m/s | 100% |
11:00 | 18.0°C | 86% | 6 m/s | 100% |
12:00 | 17.8°C | 86% | 6 m/s | 100% |
13:00 | 17.7°C | 83% | 7 m/s | 100% |
14:00 | 18.1°C | 80% | 8 m/s | 100% |
15:00 | 19.3°C | 72% | 9 m/s | 99% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
10.07.2025 | ||||
4:00 | 13.2°C | 86% | 6 m/s | 100% |
5:00 | 13.0°C | 88% | 5 m/s | 100% |
6:00 | 12.9°C | 90% | 5 m/s | 100% |
7:00 | 12.8°C | 92% | 5 m/s | 100% |
8:00 | 13.1°C | 97% | 5 m/s | 100% |
9:00 | 13.3°C | 98% | 4 m/s | 100% |
10:00 | 13.5°C | 98% | 4 m/s | 100% |
11:00 | 13.8°C | 98% | 4 m/s | 100% |
12:00 | 14.5°C | 97% | 4 m/s | 100% |
13:00 | 15.0°C | 96% | 5 m/s | 100% |
14:00 | 15.5°C | 96% | 5 m/s | 100% |
15:00 | 15.4°C | 95% | 5 m/s | 100% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
10.07.2025 | ||||
4:00 | 12.1°C | 86% | 4 m/s | 99% |
5:00 | 12.2°C | 87% | 4 m/s | 100% |
6:00 | 12.9°C | 87% | 4 m/s | 99% |
7:00 | 14.3°C | 85% | 5 m/s | 99% |
8:00 | 17.2°C | 80% | 5 m/s | 99% |
9:00 | 16.6°C | 78% | 6 m/s | 99% |
10:00 | 16.8°C | 77% | 6 m/s | 100% |
11:00 | 16.8°C | 76% | 6 m/s | 100% |
12:00 | 17.1°C | 80% | 7 m/s | 100% |
13:00 | 16.8°C | 82% | 7 m/s | 100% |
14:00 | 16.9°C | 82% | 7 m/s | 100% |
15:00 | 17.8°C | 81% | 6 m/s | 100% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
10.07.2025 | ||||
4:00 | 12.9°C | 85% | 4 m/s | 100% |
5:00 | 13.3°C | 84% | 4 m/s | 100% |
6:00 | 13.6°C | 84% | 4 m/s | 100% |
7:00 | 14.9°C | 82% | 4 m/s | 100% |
8:00 | 17.4°C | 74% | 5 m/s | 100% |
9:00 | 19.8°C | 68% | 4 m/s | 93% |
10:00 | 20.3°C | 62% | 5 m/s | 72% |
11:00 | 20.5°C | 59% | 7 m/s | 78% |
12:00 | 22.1°C | 59% | 7 m/s | 85% |
13:00 | 22.1°C | 58% | 7 m/s | 82% |
14:00 | 21.6°C | 60% | 8 m/s | 70% |
15:00 | 21.2°C | 63% | 7 m/s | 65% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
10.07.2025 | ||||
4:00 | 12.1°C | 94% | 5 m/s | 100% |
5:00 | 12.0°C | 95% | 5 m/s | 100% |
6:00 | 12.2°C | 96% | 5 m/s | 100% |
7:00 | 12.6°C | 96% | 6 m/s | 100% |
8:00 | 13.3°C | 97% | 6 m/s | 100% |
9:00 | 13.4°C | 97% | 5 m/s | 100% |
10:00 | 13.4°C | 97% | 5 m/s | 100% |
11:00 | 13.4°C | 97% | 5 m/s | 100% |
12:00 | 13.4°C | 97% | 5 m/s | 100% |
13:00 | 13.5°C | 97% | 5 m/s | 100% |
14:00 | 13.6°C | 97% | 5 m/s | 100% |
15:00 | 13.7°C | 97% | 5 m/s | 100% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
10.07.2025 | ||||
4:00 | 12.2°C | 93% | 3 m/s | 100% |
5:00 | 12.1°C | 93% | 3 m/s | 100% |
6:00 | 12.9°C | 94% | 3 m/s | 100% |
7:00 | 13.3°C | 95% | 4 m/s | 100% |
8:00 | 15.0°C | 95% | 4 m/s | 100% |
9:00 | 14.9°C | 93% | 5 m/s | 100% |
10:00 | 15.1°C | 91% | 5 m/s | 100% |
11:00 | 14.8°C | 93% | 5 m/s | 100% |
12:00 | 14.4°C | 95% | 5 m/s | 100% |
13:00 | 14.6°C | 94% | 5 m/s | 100% |
14:00 | 14.8°C | 93% | 5 m/s | 100% |
15:00 | 16.4°C | 92% | 6 m/s | 100% |
35,6°C
Võru (aug 1992)
-43,5°C
Jõgeva (jaan 1940)
351 mm
Haanja (aug 1987)
5°C
Eestis (keskmiselt)
0 mm
August (2002)
48 m/s
Ruhnu (nov 1969)
1,04 m
Tallinn (veeb 1924)
2440 tundi
Roomassaare (2011)