-3°C - 12°C
Selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 8..12, tuulepealsel rannikul kuni 5°C.
-2°C - 15°C
Selge ilm. Puhub põhjakaare tuul 2-8, öö hakul puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on -2..+3°C.
05:51
20:48
14t 57m
9 m/s
12°C
-3°C
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | ||||
| 12:00 | 7.3°C | 47% | 6 m/s | 1% |
| 13:00 | 7.4°C | 47% | 6 m/s | 3% |
| 14:00 | 7.7°C | 47% | 5 m/s | 5% |
| 15:00 | 8.2°C | 45% | 5 m/s | 7% |
| 16:00 | 8.5°C | 45% | 5 m/s | 11% |
| 17:00 | 10.1°C | 46% | 4 m/s | 13% |
| 18:00 | 9.9°C | 47% | 4 m/s | 14% |
| 19:00 | 9.5°C | 51% | 3 m/s | 13% |
| 20:00 | 7.9°C | 57% | 3 m/s | 13% |
| 21:00 | 5.6°C | 63% | 3 m/s | 12% |
| 22:00 | 3.8°C | 64% | 2 m/s | 8% |
| 23:00 | 3.4°C | 62% | 2 m/s | 8% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | ||||
| 12:00 | 7.2°C | 37% | 5 m/s | 2% |
| 13:00 | 7.6°C | 37% | 5 m/s | 2% |
| 14:00 | 8.2°C | 36% | 5 m/s | 2% |
| 15:00 | 8.8°C | 36% | 5 m/s | 3% |
| 16:00 | 9.4°C | 36% | 6 m/s | 14% |
| 17:00 | 9.3°C | 38% | 6 m/s | 20% |
| 18:00 | 8.9°C | 42% | 6 m/s | 19% |
| 19:00 | 7.8°C | 47% | 5 m/s | 17% |
| 20:00 | 6.4°C | 50% | 5 m/s | 16% |
| 21:00 | 5.1°C | 53% | 4 m/s | 15% |
| 22:00 | 3.8°C | 59% | 3 m/s | 8% |
| 23:00 | 2.3°C | 68% | 2 m/s | 8% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | ||||
| 12:00 | 8.9°C | 33% | 4 m/s | 0% |
| 13:00 | 8.8°C | 35% | 4 m/s | 0% |
| 14:00 | 8.8°C | 37% | 5 m/s | 1% |
| 15:00 | 9.1°C | 39% | 5 m/s | 3% |
| 16:00 | 9.1°C | 41% | 6 m/s | 14% |
| 17:00 | 9.6°C | 41% | 6 m/s | 15% |
| 18:00 | 9.4°C | 44% | 5 m/s | 14% |
| 19:00 | 8.6°C | 47% | 5 m/s | 11% |
| 20:00 | 7.2°C | 50% | 5 m/s | 10% |
| 21:00 | 4.9°C | 58% | 3 m/s | 9% |
| 22:00 | 3.5°C | 63% | 3 m/s | 6% |
| 23:00 | 2.7°C | 66% | 3 m/s | 9% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | ||||
| 12:00 | 8.8°C | 40% | 4 m/s | 10% |
| 13:00 | 8.7°C | 42% | 4 m/s | 9% |
| 14:00 | 8.6°C | 43% | 4 m/s | 7% |
| 15:00 | 8.8°C | 45% | 4 m/s | 6% |
| 16:00 | 8.9°C | 46% | 5 m/s | 10% |
| 17:00 | 9.2°C | 44% | 6 m/s | 9% |
| 18:00 | 9.0°C | 45% | 6 m/s | 11% |
| 19:00 | 8.6°C | 46% | 5 m/s | 10% |
| 20:00 | 7.5°C | 46% | 5 m/s | 10% |
| 21:00 | 5.6°C | 53% | 5 m/s | 9% |
| 22:00 | 4.0°C | 58% | 5 m/s | 9% |
| 23:00 | 3.3°C | 59% | 4 m/s | 15% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | ||||
| 12:00 | 7.7°C | 38% | 5 m/s | 3% |
| 13:00 | 7.9°C | 38% | 5 m/s | 4% |
| 14:00 | 8.4°C | 37% | 6 m/s | 5% |
| 15:00 | 8.8°C | 38% | 6 m/s | 7% |
| 16:00 | 9.0°C | 38% | 6 m/s | 15% |
| 17:00 | 9.1°C | 38% | 6 m/s | 16% |
| 18:00 | 9.0°C | 41% | 5 m/s | 13% |
| 19:00 | 8.2°C | 43% | 4 m/s | 12% |
| 20:00 | 6.7°C | 49% | 3 m/s | 11% |
| 21:00 | 4.6°C | 58% | 2 m/s | 11% |
| 22:00 | 3.8°C | 61% | 2 m/s | 8% |
| 23:00 | 3.2°C | 63% | 2 m/s | 7% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | ||||
| 12:00 | 7.8°C | 37% | 5 m/s | 0% |
| 13:00 | 8.0°C | 37% | 5 m/s | 0% |
| 14:00 | 8.3°C | 36% | 5 m/s | 2% |
| 15:00 | 8.7°C | 37% | 6 m/s | 2% |
| 16:00 | 8.9°C | 37% | 5 m/s | 10% |
| 17:00 | 9.6°C | 37% | 5 m/s | 10% |
| 18:00 | 9.5°C | 39% | 5 m/s | 10% |
| 19:00 | 8.9°C | 43% | 4 m/s | 8% |
| 20:00 | 7.2°C | 48% | 3 m/s | 8% |
| 21:00 | 4.7°C | 58% | 2 m/s | 8% |
| 22:00 | 3.2°C | 61% | 2 m/s | 8% |
| 23:00 | 2.5°C | 65% | 2 m/s | 8% |
35,6°C
Võru (aug 1992)
-43,5°C
Jõgeva (jaan 1940)
351 mm
Haanja (aug 1987)
5°C
Eestis (keskmiselt)
0 mm
August (2002)
48 m/s
Ruhnu (nov 1969)
1,04 m
Tallinn (veeb 1924)
2440 tundi
Roomassaare (2011)