Katkendlikud pilved
11.21°C
4 m/s
72%
80%
05:23
21:12
15t 48m
| Kellaaeg | Ilm | Temperatuur | Tuulekiirus | Õhuniiskus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | |||||
| 16:00 | 11.2°C | 4 m/s | 72% | 80% | |
| 17:00 | 11.3°C | 4 m/s | 73% | 82% | |
| 18:00 | 11.2°C | 4 m/s | 75% | 87% | |
| 19:00 | 10.6°C | 4 m/s | 79% | 93% | |
| 20:00 | 10.0°C | 4 m/s | 86% | 97% | |
| 21:00 | 8.1°C | 4 m/s | 91% | 96% | |
| 22:00 | 7.0°C | 3 m/s | 94% | 90% | |
| 23:00 | 6.6°C | 3 m/s | 94% | 60% | |
| 01.05.2026 | |||||
| 00:00 | 6.2°C | 3 m/s | 93% | 44% | |
| 01:00 | 6.6°C | 3 m/s | 92% | 38% | |
| 02:00 | 7.0°C | 3 m/s | 92% | 40% | |
| 03:00 | 6.8°C | 2 m/s | 93% | 37% | |
| 04:00 | 5.2°C | 2 m/s | 94% | 14% | |
| 05:00 | 5.0°C | 2 m/s | 94% | 15% | |
| 06:00 | 5.1°C | 3 m/s | 95% | 13% | |
| 07:00 | 5.9°C | 3 m/s | 92% | 10% | |
| 08:00 | 7.3°C | 3 m/s | 86% | 10% | |
| 09:00 | 8.5°C | 3 m/s | 80% | 26% | |
| 10:00 | 9.6°C | 3 m/s | 75% | 69% | |
| 11:00 | 10.3°C | 4 m/s | 71% | 45% | |
| 12:00 | 10.6°C | 4 m/s | 69% | 41% | |
| 13:00 | 11.0°C | 4 m/s | 68% | 37% | |
| 14:00 | 11.2°C | 5 m/s | 66% | 36% | |
| 15:00 | 11.2°C | 5 m/s | 65% | 35% | |
| Kuupäev | Min temp | Maks temp | Tuul | Õhurohk | Õhuniiskus |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 3.15 | 11.27 | 5.41 m/s | 1022 hPa | 73% |
| 01.05.2026 | 5.03 | 11.42 | 5.39 m/s | 1022 hPa | 68% |
| 02.05.2026 | 6.12 | 13.38 | 8.07 m/s | 1013 hPa | 56% |
| 03.05.2026 | 5.22 | 12.09 | 7.66 m/s | 1008 hPa | 78% |
| 04.05.2026 | 3.37 | 9.41 | 10.76 m/s | 1004 hPa | 83% |
| 05.05.2026 | 3.82 | 8.08 | 7.58 m/s | 1004 hPa | 73% |
| 06.05.2026 | 2.68 | 8.55 | 3.81 m/s | 1010 hPa | 45% |
| 07.05.2026 | 5.06 | 10.17 | 8.75 m/s | 1006 hPa | 66% |
Tallinna ilmateade täna 30.04.2026 on Katkendlikud pilved. Temperatuur on 11.2°C. Tuulekiirus on 4 m/s. Õhuniiskus on 72%. Päikesetõus toimub kell 05:23, ja päikeseloojang on kell 21:12. Valget aega on täna kokku 15 tundi ja 48 minutit.