-25°C - -8°C
Muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab nõrka lund ja on udu. Puhub idakaare tuul 1-6, rannikul kuni 9, puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on -11..-17, rannikul kohati kuni -8°C.
-30°C - -10°C
Vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib nõrka lund sadada. Paiguti on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul idakaare tuul 3-9, puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on -18..-25, mandril paiguti kuni -30, rannikul -10..-17°C.
08:33
16:35
8t 1m
6 m/s
-8°C
-25°C
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | ||||
| 11:00 | -12.5°C | 91% | 4 m/s | 78% |
| 12:00 | -11.8°C | 90% | 4 m/s | 79% |
| 13:00 | -11.4°C | 87% | 4 m/s | 78% |
| 14:00 | -11.2°C | 84% | 4 m/s | 79% |
| 15:00 | -11.6°C | 84% | 4 m/s | 74% |
| 16:00 | -12.1°C | 88% | 4 m/s | 59% |
| 17:00 | -13.1°C | 92% | 4 m/s | 58% |
| 18:00 | -13.0°C | 93% | 4 m/s | 62% |
| 19:00 | -12.5°C | 94% | 4 m/s | 65% |
| 20:00 | -12.8°C | 95% | 4 m/s | 67% |
| 21:00 | -13.2°C | 96% | 4 m/s | 71% |
| 22:00 | -13.6°C | 97% | 4 m/s | 70% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | ||||
| 11:00 | -14.2°C | 87% | 3 m/s | 98% |
| 12:00 | -13.9°C | 89% | 3 m/s | 95% |
| 13:00 | -13.4°C | 89% | 3 m/s | 94% |
| 14:00 | -13.2°C | 90% | 3 m/s | 92% |
| 15:00 | -13.7°C | 94% | 2 m/s | 89% |
| 16:00 | -15.6°C | 97% | 2 m/s | 77% |
| 17:00 | -17.8°C | 99% | 2 m/s | 63% |
| 18:00 | -18.4°C | 99% | 2 m/s | 59% |
| 19:00 | -18.4°C | 99% | 2 m/s | 55% |
| 20:00 | -18.6°C | 99% | 2 m/s | 57% |
| 21:00 | -18.9°C | 99% | 2 m/s | 50% |
| 22:00 | -19.7°C | 99% | 2 m/s | 50% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | ||||
| 11:00 | -17.2°C | 91% | 3 m/s | 84% |
| 12:00 | -15.9°C | 89% | 3 m/s | 69% |
| 13:00 | -14.3°C | 86% | 3 m/s | 52% |
| 14:00 | -12.8°C | 84% | 3 m/s | 38% |
| 15:00 | -11.6°C | 86% | 3 m/s | 72% |
| 16:00 | -12.2°C | 91% | 3 m/s | 56% |
| 17:00 | -13.5°C | 95% | 3 m/s | 40% |
| 18:00 | -14.0°C | 96% | 3 m/s | 32% |
| 19:00 | -14.4°C | 96% | 3 m/s | 27% |
| 20:00 | -14.8°C | 95% | 3 m/s | 24% |
| 21:00 | -15.3°C | 95% | 3 m/s | 13% |
| 22:00 | -15.7°C | 96% | 3 m/s | 11% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | ||||
| 11:00 | -14.7°C | 91% | 4 m/s | 13% |
| 12:00 | -13.7°C | 90% | 4 m/s | 16% |
| 13:00 | -12.5°C | 88% | 4 m/s | 19% |
| 14:00 | -11.5°C | 86% | 4 m/s | 24% |
| 15:00 | -10.6°C | 87% | 4 m/s | 9% |
| 16:00 | -10.7°C | 89% | 4 m/s | 15% |
| 17:00 | -12.1°C | 93% | 3 m/s | 18% |
| 18:00 | -12.2°C | 93% | 4 m/s | 20% |
| 19:00 | -12.0°C | 93% | 4 m/s | 23% |
| 20:00 | -11.8°C | 93% | 4 m/s | 25% |
| 21:00 | -11.7°C | 93% | 5 m/s | 80% |
| 22:00 | -11.7°C | 93% | 5 m/s | 81% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | ||||
| 11:00 | -15.3°C | 93% | 2 m/s | 33% |
| 12:00 | -14.6°C | 91% | 2 m/s | 33% |
| 13:00 | -13.6°C | 87% | 2 m/s | 35% |
| 14:00 | -12.6°C | 85% | 2 m/s | 39% |
| 15:00 | -12.3°C | 87% | 2 m/s | 51% |
| 16:00 | -14.5°C | 95% | 2 m/s | 28% |
| 17:00 | -15.8°C | 96% | 2 m/s | 21% |
| 18:00 | -16.4°C | 97% | 2 m/s | 20% |
| 19:00 | -17.2°C | 98% | 2 m/s | 18% |
| 20:00 | -17.8°C | 98% | 2 m/s | 16% |
| 21:00 | -18.2°C | 98% | 2 m/s | 10% |
| 22:00 | -18.5°C | 97% | 1 m/s | 15% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | ||||
| 11:00 | -15.6°C | 96% | 3 m/s | 79% |
| 12:00 | -14.6°C | 93% | 3 m/s | 76% |
| 13:00 | -13.5°C | 90% | 3 m/s | 74% |
| 14:00 | -12.6°C | 88% | 3 m/s | 74% |
| 15:00 | -12.2°C | 90% | 2 m/s | 94% |
| 16:00 | -13.6°C | 95% | 2 m/s | 78% |
| 17:00 | -15.3°C | 97% | 2 m/s | 57% |
| 18:00 | -15.7°C | 97% | 2 m/s | 50% |
| 19:00 | -16.5°C | 97% | 2 m/s | 48% |
| 20:00 | -17.0°C | 97% | 2 m/s | 40% |
| 21:00 | -17.4°C | 97% | 2 m/s | 0% |
| 22:00 | -17.7°C | 97% | 2 m/s | 0% |
35,6°C
Võru (aug 1992)
-43,5°C
Jõgeva (jaan 1940)
351 mm
Haanja (aug 1987)
5°C
Eestis (keskmiselt)
0 mm
August (2002)
48 m/s
Ruhnu (nov 1969)
1,04 m
Tallinn (veeb 1924)
2440 tundi
Roomassaare (2011)