Eesti kaart

Ööpäeva ilmaprognoos

Laupäeva päev

-25°C - -8°C

Muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab nõrka lund ja on udu. Puhub idakaare tuul 1-6, rannikul kuni 9, puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on -11..-17, rannikul kohati kuni -8°C.

Öö vastu pühapäeva

-30°C - -8°C

Selge, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib nõrka lund sadada. Paiguti on udu. Mandril on tuul nõrk ja muutlik, rannikul puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on -20..-26, mandril võib paiguti langeda kuni -30°C-ni, rannikul on -11..-18°C.

Allikas: Ilmateenistus.ee

Linnade ilmaprognoos

Tänane ilm Eestis

Päikesetõus

08:33

Päikeseloojang

16:35

Valget aega

8t 1m

Tugevaim tuul

6 m/s

Kõrgeim temperatuur

-8°C

Madalaim temperatuur

-25°C

Järgmiste tundide ilmaprognoos

Aeg Temperatuur Õhuniiskus Tuulekiirus Pilvisus
31.01.2026
18:00 -13.4°C 88% 4 m/s 73%
19:00 -13.1°C 90% 4 m/s 71%
20:00 -13.0°C 92% 4 m/s 70%
21:00 -13.3°C 94% 4 m/s 74%
22:00 -13.9°C 97% 4 m/s 71%
23:00 -14.3°C 98% 4 m/s 73%
01.02.2026
0:00 -14.5°C 98% 4 m/s 68%
1:00 -14.8°C 98% 3 m/s 61%
2:00 -15.0°C 97% 3 m/s 56%
3:00 -15.4°C 97% 3 m/s 50%
4:00 -15.7°C 98% 2 m/s 57%
5:00 -15.8°C 99% 2 m/s 60%
Aeg Temperatuur Õhuniiskus Tuulekiirus Pilvisus
31.01.2026
18:00 -14.8°C 88% 2 m/s 93%
19:00 -15.8°C 91% 2 m/s 84%
20:00 -16.8°C 94% 2 m/s 77%
21:00 -18.2°C 97% 2 m/s 60%
22:00 -20.1°C 99% 2 m/s 50%
23:00 -20.5°C 99% 2 m/s 50%
01.02.2026
0:00 -20.9°C 99% 2 m/s 48%
1:00 -21.2°C 99% 2 m/s 46%
2:00 -21.4°C 99% 1 m/s 45%
3:00 -21.6°C 99% 2 m/s 48%
4:00 -21.7°C 99% 1 m/s 48%
5:00 -21.9°C 100% 1 m/s 47%
Aeg Temperatuur Õhuniiskus Tuulekiirus Pilvisus
31.01.2026
18:00 -14.0°C 93% 3 m/s 48%
19:00 -14.2°C 94% 3 m/s 43%
20:00 -14.5°C 94% 3 m/s 38%
21:00 -15.1°C 96% 3 m/s 37%
22:00 -15.8°C 96% 3 m/s 23%
23:00 -16.2°C 96% 3 m/s 17%
01.02.2026
0:00 -16.5°C 96% 3 m/s 14%
1:00 -16.9°C 96% 3 m/s 13%
2:00 -17.3°C 95% 2 m/s 12%
3:00 -17.6°C 95% 2 m/s 6%
4:00 -17.9°C 95% 2 m/s 6%
5:00 -18.1°C 95% 2 m/s 6%
Aeg Temperatuur Õhuniiskus Tuulekiirus Pilvisus
31.01.2026
18:00 -11.8°C 89% 4 m/s 83%
19:00 -11.8°C 90% 4 m/s 68%
20:00 -11.7°C 91% 4 m/s 53%
21:00 -11.7°C 92% 4 m/s 82%
22:00 -11.9°C 93% 5 m/s 77%
23:00 -12.0°C 93% 5 m/s 75%
01.02.2026
0:00 -12.0°C 93% 4 m/s 73%
1:00 -12.0°C 93% 4 m/s 75%
2:00 -12.3°C 93% 4 m/s 76%
3:00 -12.6°C 93% 4 m/s 73%
4:00 -12.9°C 93% 4 m/s 71%
5:00 -13.2°C 92% 4 m/s 53%
Aeg Temperatuur Õhuniiskus Tuulekiirus Pilvisus
31.01.2026
18:00 -16.1°C 97% 2 m/s 29%
19:00 -16.6°C 98% 2 m/s 27%
20:00 -17.3°C 98% 2 m/s 24%
21:00 -18.1°C 98% 1 m/s 15%
22:00 -18.9°C 97% 1 m/s 11%
23:00 -19.3°C 98% 1 m/s 12%
01.02.2026
0:00 -19.2°C 98% 1 m/s 11%
1:00 -19.2°C 99% 1 m/s 11%
2:00 -19.0°C 99% 1 m/s 12%
3:00 -18.8°C 100% 1 m/s 55%
4:00 -18.7°C 100% 1 m/s 70%
5:00 -18.6°C 100% 1 m/s 77%
Aeg Temperatuur Õhuniiskus Tuulekiirus Pilvisus
31.01.2026
18:00 -15.4°C 97% 2 m/s 63%
19:00 -15.8°C 97% 2 m/s 61%
20:00 -16.3°C 97% 2 m/s 54%
21:00 -17.0°C 97% 2 m/s 19%
22:00 -17.8°C 97% 2 m/s 12%
23:00 -18.4°C 97% 2 m/s 6%
01.02.2026
0:00 -19.0°C 97% 2 m/s 5%
1:00 -19.3°C 97% 2 m/s 4%
2:00 -19.4°C 95% 2 m/s 4%
3:00 -19.4°C 94% 2 m/s 6%
4:00 -19.7°C 95% 2 m/s 3%
5:00 -19.7°C 97% 2 m/s 3%

Ilmarekordid ja statistika

Kõrgeim temperatuur

35,6°C

Võru (aug 1992)

Madalaim temperatuur

-43,5°C

Jõgeva (jaan 1940)

Vihmasem kuu

351 mm

Haanja (aug 1987)

Aasta keskmine

5°C

Eestis (keskmiselt)

Kuivem kuu

0 mm

August (2002)

Tugevaim tuul

48 m/s

Ruhnu (nov 1969)

Kõrgeim lumikate

1,04 m

Tallinn (veeb 1924)

Kõige rohkem päikest

2440 tundi

Roomassaare (2011)