-15°C - -4°C
Pilves selgimistega ilm. Kohati sajab kerget lund, on pinnatuisku. Puhub ida- ja kirdetuul 5-10, puhanguti 13, Lõuna-Eestis 15 m/s, rannikul 8-14, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on -4..-10, Kagu-Eestis kuni -13°C.
-12°C - -4°C
Pilvisus tiheneb. Kagu-Eestist alates laieneb lumesadu hommikuks orienteeruvalt Viljandi-Rakvere jooneni ja tuiskab. Mujal on olulise sajuta, mitmel pool on pinnatuisku. Puhub kirdetuul 5-11, puhanguti 17, rannikul 8-15, puhanguti kuni 22 m/s. Õhutemperatuur on -7..-12, rannikul kohati -5°C ümbruses.
09:11
15:44
6t 32m
10 m/s
-4°C
-15°C
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | ||||
| 18:00 | -4.6°C | 77% | 10 m/s | 80% |
| 19:00 | -4.7°C | 76% | 10 m/s | 85% |
| 20:00 | -4.7°C | 74% | 11 m/s | 90% |
| 21:00 | -4.5°C | 71% | 10 m/s | 95% |
| 22:00 | -5.4°C | 66% | 10 m/s | 100% |
| 23:00 | -4.8°C | 69% | 10 m/s | 100% |
| 10.01.2026 | ||||
| 0:00 | -4.6°C | 80% | 11 m/s | 100% |
| 1:00 | -4.3°C | 82% | 11 m/s | 100% |
| 2:00 | -4.4°C | 82% | 11 m/s | 100% |
| 3:00 | -4.5°C | 81% | 11 m/s | 100% |
| 4:00 | -5.4°C | 80% | 11 m/s | 100% |
| 5:00 | -5.4°C | 80% | 11 m/s | 100% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | ||||
| 18:00 | -7.8°C | 75% | 8 m/s | 80% |
| 19:00 | -7.6°C | 74% | 8 m/s | 85% |
| 20:00 | -7.3°C | 72% | 8 m/s | 90% |
| 21:00 | -7.0°C | 72% | 8 m/s | 95% |
| 22:00 | -7.2°C | 74% | 8 m/s | 100% |
| 23:00 | -7.3°C | 76% | 8 m/s | 100% |
| 10.01.2026 | ||||
| 0:00 | -7.3°C | 77% | 8 m/s | 100% |
| 1:00 | -7.3°C | 79% | 8 m/s | 100% |
| 2:00 | -7.3°C | 81% | 8 m/s | 100% |
| 3:00 | -7.4°C | 87% | 8 m/s | 100% |
| 4:00 | -7.7°C | 92% | 8 m/s | 100% |
| 5:00 | -7.7°C | 93% | 7 m/s | 100% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | ||||
| 18:00 | -5.8°C | 78% | 8 m/s | 80% |
| 19:00 | -5.3°C | 77% | 8 m/s | 85% |
| 20:00 | -4.7°C | 76% | 8 m/s | 90% |
| 21:00 | -4.2°C | 74% | 8 m/s | 95% |
| 22:00 | -3.8°C | 73% | 8 m/s | 100% |
| 23:00 | -4.0°C | 72% | 8 m/s | 100% |
| 10.01.2026 | ||||
| 0:00 | -4.2°C | 72% | 8 m/s | 100% |
| 1:00 | -4.4°C | 76% | 8 m/s | 100% |
| 2:00 | -5.4°C | 79% | 8 m/s | 100% |
| 3:00 | -5.9°C | 79% | 8 m/s | 100% |
| 4:00 | -5.6°C | 79% | 8 m/s | 100% |
| 5:00 | -5.7°C | 79% | 8 m/s | 100% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | ||||
| 18:00 | -6.3°C | 82% | 10 m/s | 80% |
| 19:00 | -5.8°C | 80% | 10 m/s | 85% |
| 20:00 | -5.2°C | 79% | 10 m/s | 90% |
| 21:00 | -4.6°C | 76% | 10 m/s | 95% |
| 22:00 | -3.9°C | 71% | 10 m/s | 100% |
| 23:00 | -3.9°C | 70% | 10 m/s | 100% |
| 10.01.2026 | ||||
| 0:00 | -4.1°C | 67% | 10 m/s | 100% |
| 1:00 | -4.3°C | 67% | 10 m/s | 100% |
| 2:00 | -4.6°C | 72% | 10 m/s | 100% |
| 3:00 | -4.7°C | 77% | 10 m/s | 100% |
| 4:00 | -4.6°C | 77% | 10 m/s | 100% |
| 5:00 | -4.6°C | 77% | 10 m/s | 100% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | ||||
| 18:00 | -6.9°C | 78% | 6 m/s | 100% |
| 19:00 | -7.0°C | 75% | 6 m/s | 100% |
| 20:00 | -7.1°C | 74% | 6 m/s | 100% |
| 21:00 | -7.3°C | 75% | 6 m/s | 100% |
| 22:00 | -7.5°C | 75% | 7 m/s | 100% |
| 23:00 | -7.5°C | 78% | 7 m/s | 100% |
| 10.01.2026 | ||||
| 0:00 | -7.4°C | 82% | 7 m/s | 100% |
| 1:00 | -7.0°C | 81% | 7 m/s | 100% |
| 2:00 | -6.9°C | 79% | 7 m/s | 100% |
| 3:00 | -6.8°C | 78% | 7 m/s | 100% |
| 4:00 | -6.7°C | 78% | 7 m/s | 100% |
| 5:00 | -6.6°C | 80% | 7 m/s | 100% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | ||||
| 18:00 | -6.0°C | 79% | 7 m/s | 100% |
| 19:00 | -5.8°C | 77% | 7 m/s | 100% |
| 20:00 | -5.5°C | 76% | 7 m/s | 100% |
| 21:00 | -5.1°C | 76% | 7 m/s | 100% |
| 22:00 | -5.5°C | 75% | 7 m/s | 100% |
| 23:00 | -5.5°C | 75% | 7 m/s | 100% |
| 10.01.2026 | ||||
| 0:00 | -5.6°C | 79% | 7 m/s | 100% |
| 1:00 | -5.7°C | 83% | 7 m/s | 100% |
| 2:00 | -5.7°C | 83% | 7 m/s | 100% |
| 3:00 | -5.8°C | 83% | 7 m/s | 100% |
| 4:00 | -5.9°C | 82% | 7 m/s | 100% |
| 5:00 | -5.9°C | 81% | 7 m/s | 100% |
35,6°C
Võru (aug 1992)
-43,5°C
Jõgeva (jaan 1940)
351 mm
Haanja (aug 1987)
5°C
Eestis (keskmiselt)
0 mm
August (2002)
48 m/s
Ruhnu (nov 1969)
1,04 m
Tallinn (veeb 1924)
2440 tundi
Roomassaare (2011)