-2°C - 12°C
Vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul sajab kohati vähest vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 8..12, tuulepealsel rannikul 3°C ümbruses.
-2°C - 11°C
Öö hakul on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab vihma, pärast keskööd ilm selgineb. Puhub edela- ja läänetuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on -2..+2°C.
06:13
18:41
12t 28m
9 m/s
12°C
-2°C
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | ||||
| 14:00 | 10.2°C | 45% | 6 m/s | 15% |
| 15:00 | 10.1°C | 47% | 6 m/s | 6% |
| 16:00 | 10.1°C | 49% | 6 m/s | 35% |
| 17:00 | 9.2°C | 53% | 6 m/s | 45% |
| 18:00 | 7.7°C | 60% | 6 m/s | 45% |
| 19:00 | 6.3°C | 64% | 6 m/s | 43% |
| 20:00 | 4.6°C | 87% | 6 m/s | 53% |
| 21:00 | 4.3°C | 82% | 7 m/s | 100% |
| 22:00 | 3.4°C | 82% | 7 m/s | 98% |
| 23:00 | 3.3°C | 86% | 5 m/s | 81% |
| 24.03.2026 | ||||
| 0:00 | 2.2°C | 90% | 4 m/s | 64% |
| 1:00 | 1.4°C | 93% | 4 m/s | 55% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | ||||
| 14:00 | 11.1°C | 42% | 6 m/s | 28% |
| 15:00 | 11.2°C | 44% | 6 m/s | 25% |
| 16:00 | 11.1°C | 47% | 5 m/s | 35% |
| 17:00 | 10.5°C | 50% | 5 m/s | 32% |
| 18:00 | 8.9°C | 55% | 5 m/s | 27% |
| 19:00 | 6.6°C | 61% | 4 m/s | 23% |
| 20:00 | 4.9°C | 64% | 4 m/s | 29% |
| 21:00 | 4.4°C | 67% | 4 m/s | 6% |
| 22:00 | 3.9°C | 68% | 5 m/s | 5% |
| 23:00 | 3.4°C | 75% | 6 m/s | 4% |
| 24.03.2026 | ||||
| 0:00 | 3.0°C | 82% | 4 m/s | 21% |
| 1:00 | 2.6°C | 84% | 4 m/s | 34% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | ||||
| 14:00 | 5.9°C | 74% | 5 m/s | 74% |
| 15:00 | 6.7°C | 74% | 4 m/s | 48% |
| 16:00 | 7.3°C | 74% | 4 m/s | 32% |
| 17:00 | 7.3°C | 76% | 4 m/s | 28% |
| 18:00 | 6.4°C | 78% | 4 m/s | 14% |
| 19:00 | 5.0°C | 77% | 4 m/s | 12% |
| 20:00 | 4.1°C | 75% | 5 m/s | 11% |
| 21:00 | 3.7°C | 81% | 4 m/s | 66% |
| 22:00 | 3.2°C | 83% | 4 m/s | 84% |
| 23:00 | 2.7°C | 86% | 4 m/s | 75% |
| 24.03.2026 | ||||
| 0:00 | 1.6°C | 92% | 3 m/s | 77% |
| 1:00 | 1.1°C | 93% | 3 m/s | 82% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | ||||
| 14:00 | 6.8°C | 69% | 6 m/s | 72% |
| 15:00 | 8.0°C | 70% | 6 m/s | 50% |
| 16:00 | 8.3°C | 71% | 6 m/s | 35% |
| 17:00 | 8.1°C | 71% | 7 m/s | 21% |
| 18:00 | 6.1°C | 74% | 6 m/s | 18% |
| 19:00 | 5.2°C | 80% | 5 m/s | 16% |
| 20:00 | 4.5°C | 80% | 5 m/s | 29% |
| 21:00 | 3.4°C | 82% | 4 m/s | 100% |
| 22:00 | 3.1°C | 83% | 3 m/s | 57% |
| 23:00 | 2.6°C | 85% | 3 m/s | 71% |
| 24.03.2026 | ||||
| 0:00 | 2.1°C | 83% | 3 m/s | 78% |
| 1:00 | 1.4°C | 79% | 3 m/s | 83% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | ||||
| 14:00 | 8.7°C | 47% | 5 m/s | 91% |
| 15:00 | 8.8°C | 47% | 5 m/s | 94% |
| 16:00 | 8.8°C | 50% | 5 m/s | 95% |
| 17:00 | 8.4°C | 53% | 5 m/s | 76% |
| 18:00 | 7.0°C | 57% | 4 m/s | 56% |
| 19:00 | 5.6°C | 62% | 4 m/s | 65% |
| 20:00 | 4.8°C | 65% | 4 m/s | 71% |
| 21:00 | 4.3°C | 68% | 5 m/s | 77% |
| 22:00 | 4.1°C | 70% | 5 m/s | 39% |
| 23:00 | 3.8°C | 70% | 6 m/s | 27% |
| 24.03.2026 | ||||
| 0:00 | 3.3°C | 79% | 5 m/s | 40% |
| 1:00 | 2.6°C | 84% | 5 m/s | 43% |
| Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | ||||
| 14:00 | 9.4°C | 47% | 6 m/s | 78% |
| 15:00 | 9.4°C | 49% | 6 m/s | 51% |
| 16:00 | 9.2°C | 53% | 5 m/s | 35% |
| 17:00 | 8.4°C | 57% | 5 m/s | 46% |
| 18:00 | 7.0°C | 64% | 5 m/s | 39% |
| 19:00 | 5.3°C | 68% | 5 m/s | 33% |
| 20:00 | 4.1°C | 67% | 5 m/s | 28% |
| 21:00 | 3.6°C | 78% | 5 m/s | 25% |
| 22:00 | 3.2°C | 85% | 4 m/s | 64% |
| 23:00 | 2.9°C | 82% | 4 m/s | 74% |
| 24.03.2026 | ||||
| 0:00 | 1.9°C | 86% | 4 m/s | 58% |
| 1:00 | 1.2°C | 91% | 3 m/s | 62% |
35,6°C
Võru (aug 1992)
-43,5°C
Jõgeva (jaan 1940)
351 mm
Haanja (aug 1987)
5°C
Eestis (keskmiselt)
0 mm
August (2002)
48 m/s
Ruhnu (nov 1969)
1,04 m
Tallinn (veeb 1924)
2440 tundi
Roomassaare (2011)