-3°C - 9°C
Muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool on enamasti lörtsihooge. Puhub loode- ja lääne-, pärastlõunal loode- ja põhjatuul 4-10, puhanguti kuni 15 m/s, õhtul sisemaal nõrgeneb. Õhutemperatuur on 4..9, sajuhoogude all 2..3°C.
-4°C - 10°C
Enamasti selge ja sajuta ilm. Puhub põhja- ja loodetuul 3-9, öö hakul rannikul puhanguti 14, peale keskööd nõrgeneb, hommikul pöördub läänekaarde 1-7 m/s. Õhutemperatuur on -1..-4, rannikul kuni +3°C.
05:31
21:05
15t 34m
9 m/s
9°C
-3°C
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
26.04.2025 | ||||
8:00 | 3.0°C | 61% | 4 m/s | 31% |
9:00 | 3.5°C | 62% | 5 m/s | 44% |
10:00 | 4.2°C | 62% | 5 m/s | 68% |
11:00 | 4.6°C | 61% | 6 m/s | 82% |
12:00 | 7.1°C | 53% | 4 m/s | 66% |
13:00 | 8.2°C | 49% | 5 m/s | 57% |
14:00 | 7.8°C | 48% | 5 m/s | 60% |
15:00 | 7.1°C | 47% | 4 m/s | 57% |
16:00 | 7.0°C | 45% | 4 m/s | 66% |
17:00 | 7.1°C | 48% | 5 m/s | 81% |
18:00 | 7.3°C | 46% | 5 m/s | 85% |
19:00 | 6.1°C | 49% | 5 m/s | 69% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
26.04.2025 | ||||
8:00 | -0.5°C | 74% | 4 m/s | 71% |
9:00 | 0.8°C | 68% | 5 m/s | 70% |
10:00 | 2.3°C | 58% | 5 m/s | 37% |
11:00 | 4.2°C | 47% | 5 m/s | 34% |
12:00 | 5.6°C | 36% | 5 m/s | 49% |
13:00 | 6.3°C | 41% | 6 m/s | 62% |
14:00 | 5.8°C | 51% | 6 m/s | 70% |
15:00 | 6.5°C | 41% | 6 m/s | 75% |
16:00 | 6.9°C | 36% | 6 m/s | 100% |
17:00 | 6.3°C | 41% | 6 m/s | 100% |
18:00 | 5.6°C | 49% | 5 m/s | 100% |
19:00 | 5.2°C | 47% | 5 m/s | 90% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
26.04.2025 | ||||
8:00 | 0.5°C | 83% | 5 m/s | 9% |
9:00 | 1.7°C | 76% | 4 m/s | 9% |
10:00 | 3.1°C | 66% | 4 m/s | 5% |
11:00 | 4.3°C | 63% | 5 m/s | 40% |
12:00 | 6.1°C | 59% | 5 m/s | 66% |
13:00 | 6.7°C | 49% | 5 m/s | 74% |
14:00 | 6.8°C | 41% | 5 m/s | 79% |
15:00 | 7.3°C | 39% | 5 m/s | 83% |
16:00 | 7.3°C | 39% | 6 m/s | 100% |
17:00 | 7.2°C | 38% | 6 m/s | 100% |
18:00 | 7.0°C | 40% | 5 m/s | 100% |
19:00 | 6.6°C | 44% | 5 m/s | 96% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
26.04.2025 | ||||
8:00 | 0.7°C | 87% | 4 m/s | 13% |
9:00 | 2.2°C | 81% | 4 m/s | 15% |
10:00 | 3.7°C | 77% | 4 m/s | 65% |
11:00 | 6.5°C | 66% | 5 m/s | 83% |
12:00 | 7.7°C | 47% | 6 m/s | 83% |
13:00 | 7.5°C | 46% | 7 m/s | 76% |
14:00 | 6.5°C | 46% | 8 m/s | 67% |
15:00 | 7.1°C | 48% | 8 m/s | 64% |
16:00 | 7.5°C | 49% | 8 m/s | 6% |
17:00 | 7.2°C | 49% | 7 m/s | 7% |
18:00 | 6.9°C | 51% | 7 m/s | 7% |
19:00 | 7.5°C | 57% | 7 m/s | 6% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
26.04.2025 | ||||
8:00 | 1.7°C | 67% | 5 m/s | 90% |
9:00 | 2.1°C | 62% | 5 m/s | 91% |
10:00 | 2.8°C | 57% | 6 m/s | 94% |
11:00 | 3.6°C | 53% | 6 m/s | 96% |
12:00 | 4.6°C | 49% | 6 m/s | 98% |
13:00 | 4.7°C | 50% | 6 m/s | 100% |
14:00 | 5.0°C | 48% | 6 m/s | 100% |
15:00 | 5.2°C | 47% | 6 m/s | 100% |
16:00 | 4.9°C | 50% | 6 m/s | 100% |
17:00 | 4.2°C | 55% | 5 m/s | 100% |
18:00 | 4.2°C | 50% | 4 m/s | 97% |
19:00 | 3.9°C | 50% | 4 m/s | 79% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
26.04.2025 | ||||
8:00 | 0.9°C | 76% | 4 m/s | 30% |
9:00 | 1.9°C | 67% | 3 m/s | 27% |
10:00 | 3.0°C | 57% | 4 m/s | 39% |
11:00 | 4.0°C | 52% | 4 m/s | 64% |
12:00 | 5.7°C | 47% | 5 m/s | 81% |
13:00 | 6.7°C | 37% | 5 m/s | 85% |
14:00 | 6.6°C | 34% | 6 m/s | 88% |
15:00 | 7.0°C | 34% | 5 m/s | 90% |
16:00 | 6.6°C | 34% | 6 m/s | 98% |
17:00 | 6.7°C | 35% | 6 m/s | 98% |
18:00 | 6.6°C | 36% | 5 m/s | 99% |
19:00 | 5.7°C | 39% | 4 m/s | 93% |
35,6°C
Võru (aug 1992)
-43,5°C
Jõgeva (jaan 1940)
351 mm
Haanja (aug 1987)
5°C
Eestis (keskmiselt)
0 mm
August (2002)
48 m/s
Ruhnu (nov 1969)
1,04 m
Tallinn (veeb 1924)
2440 tundi
Roomassaare (2011)