-2°C - 17°C
Vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lääne- ja loodetuul 4-10 m/s. Õhutemperatuur on 11..17, tuulepealsel rannikul 5..10°C.
0°C - 17°C
Vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mõnel pool on udu. Puhub läänekaare tuul 2-7, öö hakul rannikul puhanguti kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on 0..+5°C.
06:40
20:08
13t 27m
9 m/s
17°C
-2°C
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
02.04.2025 | ||||
10:00 | 7.1°C | 64% | 5 m/s | 3% |
11:00 | 7.7°C | 68% | 5 m/s | 7% |
12:00 | 8.7°C | 72% | 5 m/s | 25% |
13:00 | 9.5°C | 75% | 5 m/s | 46% |
14:00 | 11.4°C | 77% | 5 m/s | 65% |
15:00 | 11.3°C | 77% | 5 m/s | 70% |
16:00 | 11.8°C | 76% | 6 m/s | 67% |
17:00 | 11.8°C | 76% | 6 m/s | 55% |
18:00 | 11.4°C | 78% | 6 m/s | 48% |
19:00 | 10.8°C | 79% | 5 m/s | 39% |
20:00 | 10.1°C | 80% | 5 m/s | 51% |
21:00 | 8.5°C | 81% | 5 m/s | 47% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
02.04.2025 | ||||
10:00 | 5.6°C | 73% | 3 m/s | 20% |
11:00 | 7.2°C | 69% | 3 m/s | 17% |
12:00 | 9.3°C | 66% | 4 m/s | 15% |
13:00 | 12.1°C | 63% | 4 m/s | 11% |
14:00 | 15.5°C | 55% | 5 m/s | 7% |
15:00 | 15.5°C | 55% | 5 m/s | 8% |
16:00 | 16.2°C | 54% | 5 m/s | 34% |
17:00 | 16.3°C | 55% | 5 m/s | 32% |
18:00 | 14.6°C | 60% | 4 m/s | 55% |
19:00 | 13.0°C | 66% | 4 m/s | 51% |
20:00 | 11.3°C | 76% | 3 m/s | 54% |
21:00 | 9.1°C | 81% | 3 m/s | 57% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
02.04.2025 | ||||
10:00 | 5.5°C | 74% | 3 m/s | 21% |
11:00 | 6.8°C | 72% | 3 m/s | 22% |
12:00 | 8.6°C | 71% | 3 m/s | 21% |
13:00 | 10.7°C | 70% | 3 m/s | 20% |
14:00 | 13.1°C | 64% | 4 m/s | 19% |
15:00 | 13.2°C | 62% | 4 m/s | 18% |
16:00 | 13.0°C | 61% | 5 m/s | 7% |
17:00 | 12.7°C | 64% | 5 m/s | 11% |
18:00 | 11.9°C | 69% | 5 m/s | 13% |
19:00 | 10.7°C | 73% | 4 m/s | 18% |
20:00 | 9.1°C | 78% | 4 m/s | 32% |
21:00 | 7.8°C | 81% | 4 m/s | 43% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
02.04.2025 | ||||
10:00 | 6.8°C | 78% | 4 m/s | 55% |
11:00 | 8.6°C | 75% | 4 m/s | 52% |
12:00 | 10.7°C | 74% | 4 m/s | 46% |
13:00 | 12.9°C | 71% | 5 m/s | 39% |
14:00 | 15.9°C | 66% | 5 m/s | 34% |
15:00 | 15.8°C | 66% | 5 m/s | 32% |
16:00 | 14.6°C | 64% | 5 m/s | 19% |
17:00 | 14.2°C | 60% | 5 m/s | 15% |
18:00 | 13.3°C | 61% | 5 m/s | 39% |
19:00 | 12.8°C | 65% | 4 m/s | 41% |
20:00 | 10.4°C | 71% | 4 m/s | 52% |
21:00 | 7.1°C | 75% | 4 m/s | 60% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
02.04.2025 | ||||
10:00 | 5.5°C | 74% | 4 m/s | 11% |
11:00 | 6.5°C | 73% | 4 m/s | 11% |
12:00 | 7.6°C | 72% | 4 m/s | 12% |
13:00 | 9.0°C | 72% | 5 m/s | 17% |
14:00 | 10.5°C | 73% | 5 m/s | 21% |
15:00 | 10.7°C | 74% | 4 m/s | 25% |
16:00 | 11.0°C | 75% | 4 m/s | 55% |
17:00 | 10.9°C | 77% | 4 m/s | 78% |
18:00 | 10.2°C | 78% | 3 m/s | 77% |
19:00 | 9.0°C | 84% | 3 m/s | 70% |
20:00 | 7.4°C | 90% | 2 m/s | 75% |
21:00 | 6.3°C | 92% | 2 m/s | 69% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
02.04.2025 | ||||
10:00 | 5.3°C | 68% | 3 m/s | 11% |
11:00 | 6.7°C | 67% | 4 m/s | 9% |
12:00 | 8.5°C | 66% | 4 m/s | 8% |
13:00 | 10.7°C | 63% | 4 m/s | 7% |
14:00 | 13.3°C | 57% | 5 m/s | 8% |
15:00 | 13.3°C | 57% | 5 m/s | 8% |
16:00 | 13.3°C | 58% | 5 m/s | 57% |
17:00 | 13.3°C | 59% | 4 m/s | 75% |
18:00 | 12.6°C | 62% | 4 m/s | 80% |
19:00 | 11.5°C | 68% | 4 m/s | 82% |
20:00 | 9.9°C | 77% | 3 m/s | 86% |
21:00 | 8.1°C | 80% | 3 m/s | 87% |
35,6°C
Võru (aug 1992)
-43,5°C
Jõgeva (jaan 1940)
351 mm
Haanja (aug 1987)
5°C
Eestis (keskmiselt)
0 mm
August (2002)
48 m/s
Ruhnu (nov 1969)
1,04 m
Tallinn (veeb 1924)
2440 tundi
Roomassaare (2011)