Vähene pilvisus
12°C
4 m/s
68%
20%
05:23
21:12
15t 48m
| Kellaaeg | Ilm | Temperatuur | Tuulekiirus | Õhuniiskus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | |||||
| 18:00 | 12.0°C | 4 m/s | 68% | 20% | |
| 19:00 | 11.5°C | 4 m/s | 72% | 40% | |
| 20:00 | 11.0°C | 3 m/s | 76% | 59% | |
| 21:00 | 9.2°C | 4 m/s | 82% | 76% | |
| 22:00 | 6.9°C | 3 m/s | 93% | 86% | |
| 23:00 | 6.6°C | 3 m/s | 94% | 76% | |
| 01.05.2026 | |||||
| 00:00 | 5.8°C | 3 m/s | 94% | 56% | |
| 01:00 | 6.3°C | 3 m/s | 93% | 48% | |
| 02:00 | 6.7°C | 3 m/s | 93% | 48% | |
| 03:00 | 7.4°C | 2 m/s | 93% | 47% | |
| 04:00 | 7.0°C | 2 m/s | 94% | 32% | |
| 05:00 | 6.8°C | 3 m/s | 95% | 28% | |
| 06:00 | 6.8°C | 3 m/s | 95% | 33% | |
| 07:00 | 7.0°C | 3 m/s | 92% | 31% | |
| 08:00 | 8.5°C | 3 m/s | 86% | 28% | |
| 09:00 | 10.9°C | 3 m/s | 79% | 31% | |
| 10:00 | 9.4°C | 4 m/s | 75% | 71% | |
| 11:00 | 10.1°C | 4 m/s | 72% | 45% | |
| 12:00 | 10.7°C | 4 m/s | 69% | 38% | |
| 13:00 | 11.1°C | 5 m/s | 68% | 34% | |
| 14:00 | 11.0°C | 5 m/s | 68% | 32% | |
| 15:00 | 11.2°C | 5 m/s | 66% | 31% | |
| 16:00 | 11.3°C | 5 m/s | 64% | 22% | |
| 17:00 | 11.6°C | 5 m/s | 62% | 19% | |
| Kuupäev | Min temp | Maks temp | Tuul | Õhurohk | Õhuniiskus |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 3.15 | 12.27 | 5.41 m/s | 1021 hPa | 74% |
| 01.05.2026 | 5.82 | 11.56 | 5.26 m/s | 1022 hPa | 68% |
| 02.05.2026 | 6.21 | 13.82 | 8.24 m/s | 1013 hPa | 57% |
| 03.05.2026 | 5.35 | 11.68 | 6.93 m/s | 1008 hPa | 75% |
| 04.05.2026 | 3.84 | 7.91 | 7.64 m/s | 1001 hPa | 97% |
| 05.05.2026 | 3.47 | 7.68 | 9.03 m/s | 1004 hPa | 71% |
| 06.05.2026 | 0.84 | 10.12 | 6.79 m/s | 1009 hPa | 46% |
| 07.05.2026 | 3.05 | 12.44 | 5.72 m/s | 1012 hPa | 47% |
Ilmateade Tallinnas täna 30.04.2026 on Vähene pilvisus. Temperatuur on 12.0°C. Tuulekiirus on 4 m/s. Õhuniiskus on 68%. Päikesetõus toimub kell 05:23, ja päikeseloojang on kell 21:12. Valget aega on täna kokku 15 tundi ja 48 minutit.