-
-
-
-
-
04:00
22:41
18t 41m
Kellaaeg | Ilm | Temperatuur | Tuulekiirus | Õhuniiskus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|---|
14.06.2025 | |||||
00:00 | 15.6°C | 3 m/s | 60% | 8% | |
01:00 | 14.9°C | 3 m/s | 63% | 18% | |
02:00 | 13.9°C | 3 m/s | 68% | 29% | |
03:00 | 12.8°C | 3 m/s | 75% | 41% | |
04:00 | 11.1°C | 2 m/s | 84% | 99% | |
05:00 | 11.1°C | 2 m/s | 85% | 94% | |
06:00 | 12.2°C | 1 m/s | 81% | 68% | |
07:00 | 14.0°C | 1 m/s | 74% | 55% | |
08:00 | 16.1°C | 2 m/s | 67% | 46% | |
09:00 | 16.9°C | 2 m/s | 63% | 39% | |
10:00 | 17.0°C | 2 m/s | 60% | 0% | |
11:00 | 18.4°C | 2 m/s | 58% | 4% | |
12:00 | 18.2°C | 3 m/s | 56% | 6% | |
13:00 | 19.0°C | 2 m/s | 54% | 31% | |
14:00 | 19.2°C | 3 m/s | 51% | 38% | |
15:00 | 20.2°C | 3 m/s | 49% | 49% | |
16:00 | 17.3°C | 3 m/s | 51% | 100% | |
17:00 | 16.9°C | 3 m/s | 54% | 100% | |
18:00 | 16.4°C | 4 m/s | 56% | 100% | |
19:00 | 15.8°C | 4 m/s | 61% | 100% | |
20:00 | 15.0°C | 4 m/s | 65% | 93% | |
21:00 | 13.7°C | 4 m/s | 70% | 79% | |
22:00 | 12.4°C | 5 m/s | 74% | 5% | |
23:00 | 11.4°C | 4 m/s | 76% | 27% |
Kuupäev | Min temp | Maks temp | Tuul | Õhurohk | Õhuniiskus |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2025 | 11.7 | 19.74 | 5.52 m/s | 1026 hPa | 51% |
14.06.2025 | 11.06 | 20.18 | 4.67 m/s | 1026 hPa | 54% |
15.06.2025 | 10.79 | 18.1 | 7.35 m/s | 1018 hPa | 49% |
16.06.2025 | 11.38 | 19.39 | 3.92 m/s | 1012 hPa | 53% |
17.06.2025 | 12.96 | 14.67 | 5.76 m/s | 1008 hPa | 97% |
18.06.2025 | 11.49 | 17.46 | 4.71 m/s | 1011 hPa | 63% |
19.06.2025 | 10.28 | 15.41 | 9.1 m/s | 1005 hPa | 66% |
20.06.2025 | 10.81 | 13.08 | 7.67 m/s | 1008 hPa | 87% |
Tänase päeva ilma kohta andmed puuduvad.