Nõrk vihm
18.23°C
4 m/s
75%
52%
05:20
21:33
16t 13m
Kellaaeg | Ilm | Temperatuur | Tuulekiirus | Õhuniiskus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|---|
08.08.2025 | |||||
12:00 | 18.2°C | 4 m/s | 75% | 52% | |
13:00 | 18.5°C | 3 m/s | 73% | 64% | |
14:00 | 18.8°C | 3 m/s | 72% | 75% | |
15:00 | 19.4°C | 3 m/s | 73% | 87% | |
16:00 | 20.4°C | 2 m/s | 71% | 94% | |
17:00 | 20.4°C | 2 m/s | 69% | 79% | |
18:00 | 19.8°C | 1 m/s | 71% | 80% | |
19:00 | 18.8°C | 1 m/s | 77% | 86% | |
20:00 | 18.1°C | 1 m/s | 78% | 88% | |
21:00 | 16.9°C | 0 m/s | 80% | 75% | |
22:00 | 16.0°C | 1 m/s | 83% | 9% | |
23:00 | 15.9°C | 1 m/s | 85% | 11% | |
09.08.2025 | |||||
00:00 | 15.2°C | 2 m/s | 87% | 9% | |
01:00 | 14.0°C | 2 m/s | 89% | 9% | |
02:00 | 13.9°C | 2 m/s | 91% | 8% | |
03:00 | 13.7°C | 2 m/s | 91% | 8% | |
04:00 | 12.6°C | 3 m/s | 91% | 6% | |
05:00 | 12.3°C | 3 m/s | 91% | 6% | |
06:00 | 12.2°C | 3 m/s | 90% | 5% | |
07:00 | 13.1°C | 3 m/s | 89% | 6% | |
08:00 | 14.7°C | 3 m/s | 85% | 20% | |
09:00 | 16.3°C | 3 m/s | 79% | 33% | |
10:00 | 18.2°C | 3 m/s | 69% | 16% | |
11:00 | 19.7°C | 3 m/s | 63% | 34% |
Kuupäev | Min temp | Maks temp | Tuul | Õhurohk | Õhuniiskus |
---|---|---|---|---|---|
08.08.2025 | 13.96 | 20.41 | 4.58 m/s | 1015 hPa | 73% |
09.08.2025 | 12.22 | 22.26 | 5.69 m/s | 1017 hPa | 57% |
10.08.2025 | 12.26 | 21.38 | 6 m/s | 1012 hPa | 55% |
11.08.2025 | 13.28 | 19.21 | 9.09 m/s | 1010 hPa | 59% |
12.08.2025 | 14.71 | 20.52 | 5.72 m/s | 1013 hPa | 52% |
13.08.2025 | 12.06 | 19.1 | 5.04 m/s | 1012 hPa | 61% |
14.08.2025 | 14.94 | 19.72 | 7.07 m/s | 1019 hPa | 77% |
15.08.2025 | 15.73 | 20.9 | 3.5 m/s | 1021 hPa | 66% |
Ilmateade Tallinnas täna 08.08.2025 on Nõrk vihm. Temperatuur on 18.2°C. Tuulekiirus on 4 m/s. Õhuniiskus on 75%. Päikesetõus toimub kell 05:20, ja päikeseloojang on kell 21:33. Valget aega on täna kokku 16 tundi ja 13 minutit.