Katkendlikud pilved
7.17°C
11 m/s
83%
70%
05:23
21:13
15t 49m
Kellaaeg | Ilm | Temperatuur | Tuulekiirus | Õhuniiskus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | |||||
07:00 | 7.2°C | 11 m/s | 83% | 70% | |
08:00 | 7.2°C | 9 m/s | 85% | 69% | |
09:00 | 7.6°C | 9 m/s | 87% | 70% | |
10:00 | 8.7°C | 8 m/s | 87% | 95% | |
11:00 | 9.5°C | 8 m/s | 88% | 100% | |
12:00 | 11.2°C | 7 m/s | 84% | 100% | |
13:00 | 11.9°C | 8 m/s | 77% | 96% | |
14:00 | 13.0°C | 9 m/s | 75% | 82% | |
15:00 | 13.3°C | 8 m/s | 75% | 73% | |
16:00 | 11.9°C | 7 m/s | 78% | 100% | |
17:00 | 11.2°C | 5 m/s | 79% | 100% | |
18:00 | 9.3°C | 4 m/s | 77% | 100% | |
19:00 | 8.8°C | 3 m/s | 74% | 100% | |
20:00 | 8.6°C | 2 m/s | 79% | 100% | |
21:00 | 9.0°C | 1 m/s | 81% | 100% | |
22:00 | 6.2°C | 1 m/s | 83% | 100% | |
23:00 | 6.1°C | 1 m/s | 82% | 100% | |
30.04.2025 | |||||
00:00 | 6.0°C | 1 m/s | 81% | 100% | |
01:00 | 5.9°C | 1 m/s | 80% | 100% | |
02:00 | 5.2°C | 1 m/s | 82% | 91% | |
03:00 | 4.4°C | 2 m/s | 86% | 78% | |
04:00 | 3.9°C | 2 m/s | 90% | 19% | |
05:00 | 3.5°C | 3 m/s | 94% | 52% | |
06:00 | 3.5°C | 3 m/s | 94% | 67% |
Kuupäev | Min temp | Maks temp | Tuul | Õhurohk | Õhuniiskus |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 6.07 | 13.25 | 10.5 m/s | 1009 hPa | 77% |
30.04.2025 | 2.03 | 7.57 | 11.14 m/s | 1009 hPa | 93% |
01.05.2025 | 1.68 | 7.57 | 9.11 m/s | 1021 hPa | 57% |
02.05.2025 | 5.46 | 13.4 | 8.36 m/s | 1009 hPa | 59% |
03.05.2025 | 4.91 | 10.24 | 7.84 m/s | 995 hPa | 63% |
04.05.2025 | 3.97 | 5.59 | 9.16 m/s | 997 hPa | 62% |
05.05.2025 | 2.02 | 6.18 | 5.72 m/s | 1004 hPa | 60% |
06.05.2025 | 1.26 | 6.27 | 4.24 m/s | 1004 hPa | 53% |
Ilm praegu Tallinnas täna 29.04.2025 on Katkendlikud pilved. Temperatuur on 7.2°C. Tuulekiirus on 11 m/s. Õhuniiskus on 83%. Päikesetõus toimub kell 05:23, ja päikeseloojang on kell 21:13. Valget aega on täna kokku 15 tundi ja 49 minutit.