Rakvere ilmateade

Ilmastik

Katkendlikud pilved

Temperatuur

7.09°C

Tuul

1 m/s

Õhuniiskus

79%

Pilvisus

84%

Päikesetõus

06:49

Päikeseloojang

19:42

Valget aega

12t 53m

Kellaaeg Ilm Temperatuur Tuulekiirus Õhuniiskus Pilvisus
15.09.2026
09:00 7.1°C 1 m/s 79% 84%
10:00 8.5°C 1 m/s 74% 89%
11:00 10.7°C 1 m/s 67% 93%
12:00 13.3°C 1 m/s 58% 92%
13:00 15.5°C 1 m/s 44% 94%
14:00 15.9°C 1 m/s 42% 92%
15:00 16.4°C 2 m/s 40% 85%
16:00 16.5°C 2 m/s 40% 21%
17:00 16.2°C 2 m/s 44% 36%
18:00 14.9°C 1 m/s 57% 39%
19:00 12.6°C 1 m/s 65% 49%
20:00 11.0°C 2 m/s 69% 57%
21:00 10.9°C 2 m/s 72% 64%
22:00 10.4°C 2 m/s 74% 100%
23:00 10.4°C 2 m/s 75% 100%
16.09.2026
00:00 10.4°C 2 m/s 71% 100%
01:00 11.0°C 2 m/s 66% 100%
02:00 10.9°C 2 m/s 66% 100%
03:00 11.1°C 2 m/s 68% 100%
04:00 11.6°C 3 m/s 69% 100%
05:00 11.3°C 3 m/s 73% 100%
06:00 11.5°C 3 m/s 78% 100%
07:00 10.3°C 3 m/s 90% 100%
08:00 11.3°C 3 m/s 92% 99%
Kuupäev Min temp Maks temp Tuul Õhurohk Õhuniiskus
15.09.2026 5.57 16.5 2.17 m/s 1019 hPa 44%
16.09.2026 10.34 19.22 5.54 m/s 1009 hPa 57%
17.09.2026 11.89 17.17 6.36 m/s 1001 hPa 62%
18.09.2026 10.08 15.24 6 m/s 1007 hPa 86%
19.09.2026 11.15 14.65 6.1 m/s 1007 hPa 82%
20.09.2026 10.13 13.25 6.34 m/s 1007 hPa 92%
21.09.2026 9.52 11.48 9.22 m/s 1001 hPa 85%
22.09.2026 8.39 9.84 6.71 m/s 1008 hPa 90%
Rakvere ilmateade

Rakvere ilmateade täna 15.09.2026 on Katkendlikud pilved. Temperatuur on 7.1°C. Tuulekiirus on 1 m/s. Õhuniiskus on 79%. Päikesetõus toimub kell 06:49, ja päikeseloojang on kell 19:42. Valget aega on täna kokku 12 tundi ja 53 minutit.