Katkendlikud pilved
11.18°C
6 m/s
86%
66%
08:01
18:11
10t 10m
| Kellaaeg | Ilm | Temperatuur | Tuulekiirus | Õhuniiskus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | |||||
| 03:00 | 11.2°C | 6 m/s | 86% | 66% | |
| 04:00 | 11.4°C | 8 m/s | 84% | 75% | |
| 05:00 | 11.5°C | 7 m/s | 82% | 60% | |
| 06:00 | 11.9°C | 7 m/s | 82% | 61% | |
| 07:00 | 12.5°C | 7 m/s | 83% | 80% | |
| 08:00 | 12.5°C | 7 m/s | 85% | 73% | |
| 09:00 | 13.0°C | 8 m/s | 83% | 81% | |
| 10:00 | 13.1°C | 8 m/s | 83% | 90% | |
| 11:00 | 13.3°C | 8 m/s | 83% | 95% | |
| 12:00 | 13.5°C | 9 m/s | 83% | 99% | |
| 13:00 | 13.5°C | 8 m/s | 82% | 100% | |
| 14:00 | 13.9°C | 8 m/s | 81% | 100% | |
| 15:00 | 13.6°C | 8 m/s | 80% | 100% | |
| 16:00 | 13.6°C | 7 m/s | 82% | 96% | |
| 17:00 | 13.6°C | 6 m/s | 83% | 77% | |
| 18:00 | 13.5°C | 6 m/s | 82% | 100% | |
| 19:00 | 13.8°C | 6 m/s | 81% | 100% | |
| 20:00 | 13.8°C | 5 m/s | 80% | 100% | |
| 21:00 | 13.7°C | 5 m/s | 78% | 100% | |
| 22:00 | 13.3°C | 5 m/s | 79% | 87% | |
| 23:00 | 13.2°C | 6 m/s | 82% | 94% | |
| 17.10.2026 | |||||
| 00:00 | 13.1°C | 6 m/s | 82% | 100% | |
| 01:00 | 13.1°C | 5 m/s | 82% | 80% | |
| 02:00 | 12.6°C | 6 m/s | 83% | 86% | |
| Kuupäev | Min temp | Maks temp | Tuul | Õhurohk | Õhuniiskus |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | 11.03 | 13.88 | 8.52 m/s | 1022 hPa | 82% |
| 17.10.2026 | 9.99 | 13.12 | 6.35 m/s | 1018 hPa | 83% |
| 18.10.2026 | 5.02 | 10.45 | 6.27 m/s | 1033 hPa | 60% |
| 19.10.2026 | 3.16 | 9.1 | 2.12 m/s | 1041 hPa | 79% |
| 20.10.2026 | 2.77 | 8.85 | 3.03 m/s | 1039 hPa | 77% |
| 21.10.2026 | 3.68 | 11.5 | 3.36 m/s | 1034 hPa | 70% |
| 22.10.2026 | 7.17 | 10.77 | 5.91 m/s | 1020 hPa | 78% |
| 23.10.2026 | 9.8 | 12.96 | 6.02 m/s | 1015 hPa | 90% |
Pärnu ilmateade täna 16.10.2026 on Katkendlikud pilved. Temperatuur on 11.2°C. Tuulekiirus on 6 m/s. Õhuniiskus on 86%. Päikesetõus toimub kell 08:01, ja päikeseloojang on kell 18:11. Valget aega on täna kokku 10 tundi ja 10 minutit.