Pärnu ilmateade

Ilmastik

Nõrk vihm

Temperatuur

4.96°C

Tuul

3 m/s

Õhuniiskus

76%

Pilvisus

100%

Päikesetõus

06:02

Päikeseloojang

20:38

Valget aega

14t 36m

Kellaaeg Ilm Temperatuur Tuulekiirus Õhuniiskus Pilvisus
16.04.2026
07:00 5.0°C 3 m/s 76% 100%
08:00 5.3°C 4 m/s 79% 100%
09:00 6.2°C 3 m/s 84% 100%
10:00 7.3°C 3 m/s 87% 100%
11:00 8.8°C 3 m/s 93% 100%
12:00 7.9°C 3 m/s 93% 100%
13:00 9.3°C 3 m/s 93% 100%
14:00 9.4°C 2 m/s 93% 100%
15:00 9.6°C 2 m/s 92% 100%
16:00 10.5°C 2 m/s 92% 100%
17:00 10.7°C 2 m/s 93% 100%
18:00 11.1°C 1 m/s 92% 100%
19:00 11.1°C 2 m/s 94% 100%
20:00 10.3°C 2 m/s 97% 100%
21:00 9.3°C 2 m/s 95% 100%
22:00 7.4°C 2 m/s 88% 100%
23:00 7.5°C 3 m/s 84% 100%
17.04.2026
00:00 7.3°C 3 m/s 84% 99%
01:00 7.1°C 3 m/s 85% 100%
02:00 6.7°C 3 m/s 85% 100%
03:00 6.3°C 3 m/s 86% 100%
04:00 5.4°C 3 m/s 91% 58%
05:00 4.7°C 3 m/s 94% 37%
06:00 4.9°C 3 m/s 95% 45%
Kuupäev Min temp Maks temp Tuul Õhurohk Õhuniiskus
16.04.2026 4.93 11.14 3.5 m/s 1016 hPa 93%
17.04.2026 4.73 11.27 4.29 m/s 1020 hPa 83%
18.04.2026 2.56 10.4 4.61 m/s 1024 hPa 53%
19.04.2026 1.36 8.59 5.04 m/s 1025 hPa 54%
20.04.2026 0.65 10.06 4.78 m/s 1028 hPa 40%
21.04.2026 1 10.2 4.12 m/s 1019 hPa 46%
22.04.2026 2.06 8.25 5.19 m/s 997 hPa 56%
23.04.2026 3.51 5.39 5.54 m/s 992 hPa 93%
Pärnu ilmateade

Pärnu ilmateade täna 16.04.2026 on Nõrk vihm. Temperatuur on 5.0°C. Tuulekiirus on 3 m/s. Õhuniiskus on 76%. Päikesetõus toimub kell 06:02, ja päikeseloojang on kell 20:38. Valget aega on täna kokku 14 tundi ja 36 minutit.