Katkendlikud pilved
12.23°C
4 m/s
68%
80%
06:02
20:38
14t 36m
| Kellaaeg | Ilm | Temperatuur | Tuulekiirus | Õhuniiskus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | |||||
| 17:00 | 12.2°C | 4 m/s | 68% | 80% | |
| 18:00 | 12.3°C | 3 m/s | 67% | 85% | |
| 19:00 | 11.6°C | 3 m/s | 68% | 86% | |
| 20:00 | 11.2°C | 3 m/s | 73% | 88% | |
| 21:00 | 7.9°C | 3 m/s | 80% | 93% | |
| 22:00 | 7.1°C | 2 m/s | 80% | 99% | |
| 23:00 | 7.3°C | 1 m/s | 78% | 99% | |
| 17.04.2026 | |||||
| 00:00 | 7.0°C | 2 m/s | 81% | 99% | |
| 01:00 | 6.3°C | 2 m/s | 87% | 99% | |
| 02:00 | 6.6°C | 2 m/s | 91% | 99% | |
| 03:00 | 7.0°C | 3 m/s | 95% | 99% | |
| 04:00 | 7.0°C | 3 m/s | 98% | 100% | |
| 05:00 | 7.3°C | 3 m/s | 97% | 100% | |
| 06:00 | 7.1°C | 3 m/s | 98% | 100% | |
| 07:00 | 7.2°C | 3 m/s | 98% | 100% | |
| 08:00 | 7.6°C | 3 m/s | 92% | 100% | |
| 09:00 | 9.1°C | 4 m/s | 81% | 97% | |
| 10:00 | 7.6°C | 3 m/s | 88% | 100% | |
| 11:00 | 9.4°C | 4 m/s | 79% | 100% | |
| 12:00 | 10.1°C | 5 m/s | 77% | 99% | |
| 13:00 | 10.9°C | 5 m/s | 76% | 99% | |
| 14:00 | 9.8°C | 5 m/s | 78% | 99% | |
| 15:00 | 8.9°C | 4 m/s | 81% | 100% | |
| 16:00 | 9.7°C | 4 m/s | 75% | 100% | |
| Kuupäev | Min temp | Maks temp | Tuul | Õhurohk | Õhuniiskus |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | 2.83 | 12.36 | 4.58 m/s | 1016 hPa | 81% |
| 17.04.2026 | 4.56 | 11.66 | 5.49 m/s | 1018 hPa | 76% |
| 18.04.2026 | 1.96 | 9.94 | 4.75 m/s | 1023 hPa | 49% |
| 19.04.2026 | 0.01 | 8.45 | 5.62 m/s | 1023 hPa | 48% |
| 20.04.2026 | 0.4 | 9.88 | 6.6 m/s | 1024 hPa | 42% |
| 21.04.2026 | -0.27 | 10.95 | 5.25 m/s | 1025 hPa | 36% |
| 22.04.2026 | 0.43 | 13.41 | 6.28 m/s | 1017 hPa | 40% |
| 23.04.2026 | 4.24 | 9.11 | 6.99 m/s | 994 hPa | 89% |
Tartu ilmateade täna 16.04.2026 on Katkendlikud pilved. Temperatuur on 12.2°C. Tuulekiirus on 4 m/s. Õhuniiskus on 68%. Päikesetõus toimub kell 06:02, ja päikeseloojang on kell 20:38. Valget aega on täna kokku 14 tundi ja 36 minutit.