Nõrk vihm
12.86°C
4 m/s
95%
62%
06:59
19:30
12t 30m
Kellaaeg | Ilm | Temperatuur | Tuulekiirus | Õhuniiskus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|---|
19.09.2025 | |||||
09:00 | 12.9°C | 4 m/s | 95% | 62% | |
10:00 | 13.0°C | 5 m/s | 93% | 77% | |
11:00 | 13.3°C | 4 m/s | 94% | 84% | |
12:00 | 13.7°C | 4 m/s | 93% | 92% | |
13:00 | 14.6°C | 4 m/s | 91% | 100% | |
14:00 | 15.6°C | 5 m/s | 86% | 91% | |
15:00 | 16.2°C | 4 m/s | 83% | 84% | |
16:00 | 16.2°C | 4 m/s | 80% | 4% | |
17:00 | 15.8°C | 3 m/s | 78% | 2% | |
18:00 | 15.1°C | 3 m/s | 82% | 1% | |
19:00 | 13.9°C | 3 m/s | 90% | 2% | |
20:00 | 12.6°C | 3 m/s | 97% | 3% | |
21:00 | 12.0°C | 2 m/s | 97% | 4% | |
22:00 | 10.2°C | 2 m/s | 98% | 48% | |
23:00 | 9.8°C | 2 m/s | 98% | 36% | |
20.09.2025 | |||||
00:00 | 9.6°C | 2 m/s | 98% | 33% | |
01:00 | 9.5°C | 2 m/s | 99% | 33% | |
02:00 | 9.9°C | 2 m/s | 99% | 46% | |
03:00 | 9.9°C | 2 m/s | 99% | 53% | |
04:00 | 10.1°C | 2 m/s | 98% | 94% | |
05:00 | 10.9°C | 3 m/s | 98% | 97% | |
06:00 | 11.6°C | 3 m/s | 98% | 98% | |
07:00 | 12.4°C | 4 m/s | 98% | 99% | |
08:00 | 13.6°C | 4 m/s | 96% | 99% |
Kuupäev | Min temp | Maks temp | Tuul | Õhurohk | Õhuniiskus |
---|---|---|---|---|---|
19.09.2025 | 9.77 | 16.2 | 5.15 m/s | 1008 hPa | 91% |
20.09.2025 | 9.49 | 18.33 | 5.85 m/s | 1011 hPa | 94% |
21.09.2025 | 13.61 | 22.5 | 7 m/s | 1006 hPa | 60% |
22.09.2025 | 9.05 | 15.56 | 6.47 m/s | 1008 hPa | 73% |
23.09.2025 | 5.32 | 14.25 | 5.1 m/s | 1017 hPa | 51% |
24.09.2025 | 4.2 | 12.12 | 5.41 m/s | 1024 hPa | 59% |
25.09.2025 | 2.74 | 12.24 | 4.52 m/s | 1027 hPa | 74% |
26.09.2025 | 5.78 | 13.49 | 3.3 m/s | 1020 hPa | 63% |
Paide ilmateade täna 19.09.2025 on Nõrk vihm. Temperatuur on 12.9°C. Tuulekiirus on 4 m/s. Õhuniiskus on 95%. Päikesetõus toimub kell 06:59, ja päikeseloojang on kell 19:30. Valget aega on täna kokku 12 tundi ja 30 minutit.