Katkendlikud pilved
-5.56°C
4 m/s
72%
80%
07:56
17:13
9t 17m
Kellaaeg | Ilm | Temperatuur | Tuulekiirus | Õhuniiskus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|---|
14.02.2025 | |||||
14:00 | -5.6°C | 4 m/s | 72% | 80% | |
15:00 | -5.4°C | 4 m/s | 72% | 84% | |
16:00 | -5.3°C | 3 m/s | 73% | 89% | |
17:00 | -5.3°C | 3 m/s | 74% | 93% | |
18:00 | -5.6°C | 2 m/s | 74% | 99% | |
19:00 | -5.6°C | 2 m/s | 74% | 95% | |
20:00 | -5.4°C | 3 m/s | 75% | 96% | |
21:00 | -4.9°C | 3 m/s | 74% | 100% | |
22:00 | -4.9°C | 3 m/s | 74% | 100% | |
23:00 | -5.3°C | 3 m/s | 76% | 100% | |
15.02.2025 | |||||
00:00 | -5.6°C | 2 m/s | 78% | 100% | |
01:00 | -5.6°C | 2 m/s | 78% | 100% | |
02:00 | -5.6°C | 2 m/s | 79% | 100% | |
03:00 | -5.4°C | 2 m/s | 79% | 100% | |
04:00 | -5.1°C | 3 m/s | 80% | 100% | |
05:00 | -5.1°C | 3 m/s | 87% | 100% | |
06:00 | -5.0°C | 4 m/s | 88% | 100% | |
07:00 | -5.0°C | 4 m/s | 87% | 100% | |
08:00 | -4.8°C | 4 m/s | 82% | 100% | |
09:00 | -4.6°C | 4 m/s | 78% | 100% | |
10:00 | -4.2°C | 4 m/s | 72% | 100% | |
11:00 | -4.1°C | 5 m/s | 70% | 100% | |
12:00 | -4.1°C | 5 m/s | 69% | 100% | |
13:00 | -4.1°C | 4 m/s | 68% | 100% |
Kuupäev | Min temp | Maks temp | Tuul | Õhurohk | Õhuniiskus |
---|---|---|---|---|---|
14.02.2025 | -5.81 | -4.29 | 5.04 m/s | 1021 hPa | 72% |
15.02.2025 | -6.19 | -4.13 | 6.25 m/s | 1019 hPa | 69% |
16.02.2025 | -7.51 | -3.05 | 5.5 m/s | 1021 hPa | 68% |
17.02.2025 | -6.25 | -3.19 | 4.71 m/s | 1019 hPa | 73% |
18.02.2025 | -5.21 | -0.79 | 5.89 m/s | 1019 hPa | 93% |
19.02.2025 | -7.36 | -2.49 | 4.73 m/s | 1031 hPa | 75% |
20.02.2025 | -7.09 | 0.98 | 4.04 m/s | 1033 hPa | 83% |
21.02.2025 | -2.55 | 2.56 | 6.35 m/s | 1035 hPa | 87% |
Tallinna ilmateade täna 14.02.2025 on Katkendlikud pilved. Temperatuur on -5.6°C. Tuulekiirus on 4 m/s. Õhuniiskus on 72%. Päikesetõus toimub kell 07:56, ja päikeseloojang on kell 17:13. Valget aega on täna kokku 9 tundi ja 17 minutit.