Katkendlikud pilved
-3.91°C
4 m/s
71%
78%
07:56
17:13
9t 17m
Kellaaeg | Ilm | Temperatuur | Tuulekiirus | Õhuniiskus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|---|
14.02.2025 | |||||
13:00 | -3.9°C | 4 m/s | 71% | 78% | |
14:00 | -3.8°C | 4 m/s | 68% | 81% | |
15:00 | -3.6°C | 4 m/s | 65% | 90% | |
16:00 | -3.6°C | 4 m/s | 62% | 95% | |
17:00 | -4.0°C | 4 m/s | 62% | 100% | |
18:00 | -4.6°C | 4 m/s | 67% | 100% | |
19:00 | -5.1°C | 3 m/s | 72% | 86% | |
20:00 | -5.5°C | 3 m/s | 75% | 74% | |
21:00 | -5.9°C | 3 m/s | 78% | 32% | |
22:00 | -6.0°C | 2 m/s | 78% | 45% | |
23:00 | -6.0°C | 2 m/s | 77% | 50% | |
15.02.2025 | |||||
00:00 | -6.0°C | 2 m/s | 76% | 59% | |
01:00 | -5.9°C | 2 m/s | 76% | 67% | |
02:00 | -5.9°C | 2 m/s | 76% | 73% | |
03:00 | -5.9°C | 2 m/s | 76% | 100% | |
04:00 | -5.9°C | 2 m/s | 76% | 100% | |
05:00 | -5.9°C | 2 m/s | 76% | 100% | |
06:00 | -5.7°C | 2 m/s | 76% | 100% | |
07:00 | -5.4°C | 2 m/s | 74% | 100% | |
08:00 | -5.3°C | 2 m/s | 73% | 100% | |
09:00 | -5.1°C | 2 m/s | 77% | 100% | |
10:00 | -4.8°C | 3 m/s | 79% | 100% | |
11:00 | -4.4°C | 3 m/s | 77% | 100% | |
12:00 | -4.0°C | 3 m/s | 71% | 100% |
Kuupäev | Min temp | Maks temp | Tuul | Õhurohk | Õhuniiskus |
---|---|---|---|---|---|
14.02.2025 | -6.04 | -3.55 | 4.88 m/s | 1020 hPa | 74% |
15.02.2025 | -6.03 | -3.02 | 4.45 m/s | 1018 hPa | 71% |
16.02.2025 | -7.35 | -3.22 | 6.76 m/s | 1021 hPa | 61% |
17.02.2025 | -6.13 | -2.38 | 6.39 m/s | 1018 hPa | 73% |
18.02.2025 | -5.42 | -0.52 | 5.35 m/s | 1021 hPa | 74% |
19.02.2025 | -5.44 | -0.84 | 4.57 m/s | 1031 hPa | 70% |
20.02.2025 | -3.74 | 1.28 | 3.88 m/s | 1035 hPa | 79% |
21.02.2025 | -0.28 | 1.18 | 6.77 m/s | 1037 hPa | 86% |
Pärnu ilmateade täna 14.02.2025 on Katkendlikud pilved. Temperatuur on -3.9°C. Tuulekiirus on 4 m/s. Õhuniiskus on 71%. Päikesetõus toimub kell 07:56, ja päikeseloojang on kell 17:13. Valget aega on täna kokku 9 tundi ja 17 minutit.