-
-
-
-
-
08:18
15:53
7t 34m
| Kellaaeg | Ilm | Temperatuur | Tuulekiirus | Õhuniiskus | Pilvisus |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | |||||
| 00:00 | 1.0°C | 5 m/s | 79% | 100% | |
| 01:00 | 0.8°C | 5 m/s | 79% | 100% | |
| 02:00 | 0.4°C | 4 m/s | 80% | 100% | |
| 03:00 | 0.0°C | 4 m/s | 82% | 100% | |
| 04:00 | -0.6°C | 3 m/s | 85% | 100% | |
| 05:00 | -0.8°C | 3 m/s | 87% | 100% | |
| 06:00 | -0.7°C | 3 m/s | 87% | 100% | |
| 07:00 | -0.6°C | 3 m/s | 88% | 100% | |
| 08:00 | -0.5°C | 2 m/s | 88% | 100% | |
| 09:00 | -0.3°C | 2 m/s | 87% | 100% | |
| 10:00 | 0.1°C | 2 m/s | 85% | 100% | |
| 11:00 | 0.4°C | 2 m/s | 83% | 100% | |
| 12:00 | 0.8°C | 2 m/s | 82% | 100% | |
| 13:00 | 1.0°C | 2 m/s | 81% | 98% | |
| 14:00 | 0.7°C | 1 m/s | 84% | 98% | |
| 15:00 | -0.3°C | 1 m/s | 90% | 97% | |
| 16:00 | -1.3°C | 2 m/s | 93% | 70% | |
| 17:00 | -1.4°C | 2 m/s | 93% | 68% | |
| 18:00 | -0.4°C | 2 m/s | 89% | 75% | |
| 19:00 | 0.1°C | 2 m/s | 87% | 81% | |
| 20:00 | 0.4°C | 2 m/s | 86% | 84% | |
| 21:00 | 0.6°C | 2 m/s | 86% | 100% | |
| 22:00 | 0.7°C | 2 m/s | 86% | 100% | |
| 23:00 | 0.7°C | 1 m/s | 86% | 100% | |
| Kuupäev | Min temp | Maks temp | Tuul | Õhurohk | Õhuniiskus |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | 1.02 | 3.41 | 7.85 m/s | 1004 hPa | 79% |
| 17.11.2025 | -1.4 | 0.98 | 4.94 m/s | 999 hPa | 83% |
| 18.11.2025 | -0.8 | 1.13 | 5.46 m/s | 997 hPa | 91% |
| 19.11.2025 | -3.17 | 0.8 | 5.23 m/s | 1013 hPa | 79% |
| 20.11.2025 | -2.23 | 1.21 | 5.1 m/s | 1013 hPa | 93% |
| 21.11.2025 | -2.25 | 1.28 | 3.24 m/s | 1013 hPa | 92% |
| 22.11.2025 | -0.31 | 0.42 | 2.73 m/s | 1015 hPa | 92% |
| 23.11.2025 | -2.7 | 1.11 | 3.88 m/s | 1027 hPa | 98% |
Tänase päeva ilma kohta andmed puuduvad.