-9°C - -3°C
Täna on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 11 m/s, õhtu poole nõrgeneb. Õhutemperatuur on -3..-8°C.
-13°C - -2°C
Pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund. Hommikul on lumehooge laialdasemalt. Puhub põhjakaare tuul, sisemaal ka läänetuul 1-6, rannikul kuni 9 m/s. Õhutemperatuur on -7..-13, rannikul kuni -4°C.
07:56
17:13
9t 17m
9 m/s
-3°C
-9°C
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
14.02.2025 | ||||
15:00 | -5.6°C | 72% | 4 m/s | 80% |
16:00 | -5.4°C | 72% | 3 m/s | 85% |
17:00 | -5.5°C | 73% | 3 m/s | 89% |
18:00 | -5.6°C | 74% | 2 m/s | 94% |
19:00 | -5.6°C | 73% | 2 m/s | 99% |
20:00 | -5.4°C | 73% | 2 m/s | 99% |
21:00 | -5.2°C | 74% | 2 m/s | 98% |
22:00 | -5.0°C | 74% | 3 m/s | 100% |
23:00 | -5.2°C | 75% | 3 m/s | 100% |
15.02.2025 | ||||
0:00 | -5.4°C | 77% | 2 m/s | 100% |
1:00 | -5.5°C | 77% | 2 m/s | 100% |
2:00 | -5.4°C | 77% | 2 m/s | 100% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
14.02.2025 | ||||
15:00 | -6.0°C | 79% | 2 m/s | 100% |
16:00 | -5.9°C | 82% | 2 m/s | 100% |
17:00 | -6.1°C | 85% | 2 m/s | 99% |
18:00 | -6.2°C | 88% | 2 m/s | 100% |
19:00 | -7.4°C | 91% | 2 m/s | 98% |
20:00 | -8.9°C | 95% | 2 m/s | 88% |
21:00 | -9.4°C | 97% | 2 m/s | 6% |
22:00 | -9.6°C | 97% | 2 m/s | 24% |
23:00 | -10.0°C | 98% | 1 m/s | 45% |
15.02.2025 | ||||
0:00 | -10.1°C | 98% | 1 m/s | 57% |
1:00 | -9.9°C | 98% | 1 m/s | 65% |
2:00 | -9.7°C | 97% | 2 m/s | 71% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
14.02.2025 | ||||
15:00 | -3.9°C | 70% | 4 m/s | 100% |
16:00 | -3.8°C | 68% | 3 m/s | 100% |
17:00 | -4.0°C | 67% | 4 m/s | 100% |
18:00 | -4.4°C | 68% | 4 m/s | 100% |
19:00 | -5.2°C | 72% | 3 m/s | 91% |
20:00 | -5.6°C | 76% | 3 m/s | 82% |
21:00 | -6.1°C | 79% | 3 m/s | 26% |
22:00 | -6.3°C | 80% | 2 m/s | 34% |
23:00 | -6.4°C | 78% | 2 m/s | 45% |
15.02.2025 | ||||
0:00 | -6.3°C | 77% | 2 m/s | 57% |
1:00 | -6.1°C | 75% | 2 m/s | 66% |
2:00 | -6.0°C | 74% | 2 m/s | 72% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
14.02.2025 | ||||
15:00 | -2.3°C | 71% | 5 m/s | 100% |
16:00 | -2.4°C | 67% | 5 m/s | 100% |
17:00 | -2.7°C | 64% | 4 m/s | 100% |
18:00 | -3.2°C | 62% | 4 m/s | 99% |
19:00 | -3.6°C | 61% | 4 m/s | 95% |
20:00 | -3.8°C | 62% | 3 m/s | 86% |
21:00 | -3.9°C | 63% | 3 m/s | 5% |
22:00 | -4.0°C | 62% | 3 m/s | 8% |
23:00 | -4.1°C | 62% | 2 m/s | 22% |
15.02.2025 | ||||
0:00 | -4.1°C | 61% | 2 m/s | 35% |
1:00 | -4.2°C | 61% | 1 m/s | 41% |
2:00 | -4.2°C | 61% | 1 m/s | 51% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
14.02.2025 | ||||
15:00 | -5.1°C | 72% | 4 m/s | 97% |
16:00 | -5.4°C | 75% | 3 m/s | 98% |
17:00 | -6.0°C | 79% | 3 m/s | 98% |
18:00 | -6.9°C | 85% | 2 m/s | 99% |
19:00 | -8.2°C | 91% | 1 m/s | 98% |
20:00 | -8.6°C | 91% | 1 m/s | 94% |
21:00 | -8.8°C | 91% | 1 m/s | 74% |
22:00 | -8.8°C | 91% | 0 m/s | 79% |
23:00 | -8.6°C | 90% | 0 m/s | 86% |
15.02.2025 | ||||
0:00 | -8.0°C | 88% | 0 m/s | 89% |
1:00 | -7.6°C | 87% | 1 m/s | 91% |
2:00 | -7.2°C | 87% | 1 m/s | 93% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
14.02.2025 | ||||
15:00 | -4.4°C | 70% | 3 m/s | 94% |
16:00 | -4.6°C | 71% | 3 m/s | 95% |
17:00 | -5.2°C | 75% | 3 m/s | 97% |
18:00 | -6.5°C | 84% | 2 m/s | 96% |
19:00 | -8.1°C | 93% | 2 m/s | 76% |
20:00 | -8.7°C | 95% | 1 m/s | 65% |
21:00 | -8.8°C | 95% | 1 m/s | 77% |
22:00 | -8.8°C | 95% | 1 m/s | 86% |
23:00 | -8.9°C | 95% | 2 m/s | 83% |
15.02.2025 | ||||
0:00 | -8.9°C | 94% | 2 m/s | 86% |
1:00 | -8.6°C | 94% | 2 m/s | 89% |
2:00 | -8.4°C | 95% | 1 m/s | 91% |
35,6°C
Võru (aug 1992)
-43,5°C
Jõgeva (jaan 1940)
351 mm
Haanja (aug 1987)
5°C
Eestis (keskmiselt)
0 mm
August (2002)
48 m/s
Ruhnu (nov 1969)
1,04 m
Tallinn (veeb 1924)
2440 tundi
Roomassaare (2011)