-9°C - -3°C
Täna on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 11 m/s, õhtu poole nõrgeneb. Õhutemperatuur on -3..-8°C.
-13°C - -2°C
Pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund. Hommikul on lumehooge laialdasemalt. Puhub põhjakaare tuul, sisemaal ka läänetuul 1-6, rannikul kuni 9 m/s. Õhutemperatuur on -7..-13, rannikul kuni -4°C.
07:56
17:13
9t 17m
9 m/s
-3°C
-9°C
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
14.02.2025 | ||||
14:00 | -5.6°C | 72% | 4 m/s | 80% |
15:00 | -5.4°C | 72% | 4 m/s | 84% |
16:00 | -5.3°C | 73% | 3 m/s | 89% |
17:00 | -5.3°C | 74% | 3 m/s | 93% |
18:00 | -5.6°C | 74% | 2 m/s | 99% |
19:00 | -5.6°C | 74% | 2 m/s | 95% |
20:00 | -5.4°C | 75% | 3 m/s | 96% |
21:00 | -4.9°C | 74% | 3 m/s | 100% |
22:00 | -4.9°C | 74% | 3 m/s | 100% |
23:00 | -5.3°C | 76% | 3 m/s | 100% |
15.02.2025 | ||||
0:00 | -5.6°C | 78% | 2 m/s | 100% |
1:00 | -5.6°C | 78% | 2 m/s | 100% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
14.02.2025 | ||||
14:00 | -5.4°C | 73% | 3 m/s | 100% |
15:00 | -5.2°C | 74% | 3 m/s | 100% |
16:00 | -5.2°C | 78% | 2 m/s | 100% |
17:00 | -5.7°C | 83% | 2 m/s | 100% |
18:00 | -6.7°C | 88% | 2 m/s | 100% |
19:00 | -7.7°C | 92% | 2 m/s | 98% |
20:00 | -8.9°C | 96% | 2 m/s | 88% |
21:00 | -9.2°C | 97% | 2 m/s | 4% |
22:00 | -9.2°C | 97% | 2 m/s | 32% |
23:00 | -9.1°C | 98% | 2 m/s | 49% |
15.02.2025 | ||||
0:00 | -9.3°C | 98% | 2 m/s | 61% |
1:00 | -9.1°C | 97% | 2 m/s | 68% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
14.02.2025 | ||||
14:00 | -3.9°C | 71% | 4 m/s | 98% |
15:00 | -3.7°C | 68% | 4 m/s | 100% |
16:00 | -3.7°C | 65% | 4 m/s | 100% |
17:00 | -4.0°C | 64% | 4 m/s | 100% |
18:00 | -4.6°C | 67% | 4 m/s | 100% |
19:00 | -5.1°C | 72% | 3 m/s | 86% |
20:00 | -5.5°C | 75% | 3 m/s | 74% |
21:00 | -5.9°C | 78% | 3 m/s | 32% |
22:00 | -6.0°C | 78% | 2 m/s | 45% |
23:00 | -6.0°C | 77% | 2 m/s | 50% |
15.02.2025 | ||||
0:00 | -6.0°C | 76% | 2 m/s | 59% |
1:00 | -5.9°C | 76% | 2 m/s | 67% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
14.02.2025 | ||||
14:00 | -2.2°C | 78% | 5 m/s | 100% |
15:00 | -2.2°C | 72% | 5 m/s | 100% |
16:00 | -2.4°C | 66% | 5 m/s | 100% |
17:00 | -2.8°C | 62% | 5 m/s | 99% |
18:00 | -3.3°C | 60% | 4 m/s | 99% |
19:00 | -3.5°C | 62% | 4 m/s | 89% |
20:00 | -3.7°C | 63% | 3 m/s | 77% |
21:00 | -3.8°C | 63% | 3 m/s | 6% |
22:00 | -3.9°C | 63% | 3 m/s | 8% |
23:00 | -4.0°C | 62% | 2 m/s | 10% |
15.02.2025 | ||||
0:00 | -4.0°C | 62% | 2 m/s | 23% |
1:00 | -4.0°C | 61% | 1 m/s | 28% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
14.02.2025 | ||||
14:00 | -4.8°C | 72% | 4 m/s | 95% |
15:00 | -5.0°C | 74% | 4 m/s | 97% |
16:00 | -5.3°C | 77% | 3 m/s | 98% |
17:00 | -6.0°C | 82% | 3 m/s | 99% |
18:00 | -6.9°C | 87% | 2 m/s | 100% |
19:00 | -7.9°C | 90% | 1 m/s | 100% |
20:00 | -8.3°C | 91% | 1 m/s | 98% |
21:00 | -8.4°C | 91% | 1 m/s | 83% |
22:00 | -8.5°C | 91% | 1 m/s | 84% |
23:00 | -8.4°C | 90% | 1 m/s | 86% |
15.02.2025 | ||||
0:00 | -8.2°C | 90% | 0 m/s | 89% |
1:00 | -7.9°C | 89% | 0 m/s | 91% |
Aeg | Temperatuur | Õhuniiskus | Tuulekiirus | Pilvisus |
---|---|---|---|---|
14.02.2025 | ||||
14:00 | -4.4°C | 70% | 3 m/s | 91% |
15:00 | -4.4°C | 69% | 3 m/s | 95% |
16:00 | -4.7°C | 73% | 3 m/s | 96% |
17:00 | -5.8°C | 79% | 3 m/s | 98% |
18:00 | -7.1°C | 88% | 2 m/s | 98% |
19:00 | -8.0°C | 93% | 2 m/s | 79% |
20:00 | -8.6°C | 95% | 1 m/s | 66% |
21:00 | -8.7°C | 95% | 2 m/s | 42% |
22:00 | -8.7°C | 95% | 2 m/s | 59% |
23:00 | -8.8°C | 95% | 2 m/s | 65% |
15.02.2025 | ||||
0:00 | -8.8°C | 95% | 2 m/s | 71% |
1:00 | -8.7°C | 95% | 1 m/s | 77% |
35,6°C
Võru (aug 1992)
-43,5°C
Jõgeva (jaan 1940)
351 mm
Haanja (aug 1987)
5°C
Eestis (keskmiselt)
0 mm
August (2002)
48 m/s
Ruhnu (nov 1969)
1,04 m
Tallinn (veeb 1924)
2440 tundi
Roomassaare (2011)